2015年4月份娱乐场反点较高公司一览 | |||||||
波音平台 | |||||||
公司名称 | 反点 | 公司评级 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
1% | A+级 | 49999元/日 | 日结 | 无需 | 需要 | . P% h$ {" _6 u9 n+ t | |
1% | A级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 日结区美东时间计算 | |
1% | C级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 日结区美东时间计算 | |
1% | 广告合作 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 日结区美东时间计算 | |
1% | 广告合作 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 日结区美东时间计算 | |
EA平台 | |||||||
公司名称 | 反点 | 公司评级 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
0.8% | A+级 | 50000元/日 | 周结 | 无需 | 可即时申请 | 若未申请领取,每周一下午18:00前统一派发 | |
0.8% | A级 | 无上限 | 周结 | 无需 | 可即时申请 | 若未申请领取,每周一下午18:00前统一派发 | |
0.8% | A级 | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 日结区美东时间计算 | |
0.8% | 广告合作 | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ||
0.8% | 广告合作 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 日投注额≥88,美东时间计算 | |
AG平台 | |||||||
公司名称 | 反点 | 公司评级 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
1.1% | A级 | 无上限 | 无需 | 无需 | 无需 | 日结区美东时间计算 | |
1.1% | A级 | 无上限 | 无需 | 无需 | 无需 | 日结区美东时间计算 | |
1.1% | C级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 日结区美东时间计算 | |
1% | A级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 日结区美东时间计算 | |
HG平台 | |||||||
公司名称 | 反点 | 公司评级 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
1% | A级 | 6666元/日 | 日结 | 无需 | 无需 | ||
1% | A级 | 58888元/周 | 日结 | 无需 | 无需 | , M) t5 g4 R( o5 W! | | |
注:一切活动信息以菠菜公司官网最新公布为准。如有疑问请及时咨询菠菜公司在线客服。如有统计错漏之处,欢迎随时回帖或短消息指出。谢谢! |
2015年4月份快乐彩反点较高公司一览 | |||||||
KG平台 | |||||||
公司名称 | 反点 | 公司评级 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
2.38% | A级 | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | 2015年04 月04日00:00:00 ~ 2015 年04月23日 | |
2.2% | 广告合作 | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | ||
2% | B+级 | 无上限 | 日结 | 未注明 | 自动 | ||
2% | B+级 | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | 2 S& Q7 _0 Q5 |4 [5 u | |
1.7% | A级 | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | ||
LB平台 | |||||||
公司名称 | 反点 | 公司评级 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
1.6% | A级 | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | 2015年04 月04日00:00:00 ~ 2015 年04月23日 | |
1.2% | 广告合作 | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | ||
1% | A级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 自动 | ||
1% | B级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 自动 | ||
1% | C级 | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | ) Q6 O# K# ^2 t6 h& y; O, W | |
注:一切活动信息以菠菜公司官网最新公布为准。如有疑问请及时咨询菠菜公司在线客服。如有统计错漏之处,欢迎随时回帖或短消息指出。谢谢! |
2015年4月份体育场反点较高公司一览 | |||||||
公司名称 | 反点 | 公司评级 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 |
1%(电脑端) 1.2%(手机端) | A级 | 3888元/周 | 周结 | 1倍 | 需要 | 返水奖金不得低于 RMB 50元 | |
0.8% | A级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 自动 | ||
0.7% | A级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 自动 | 6 Z2 K) j2 R* j% V0 T, X | |
0.7% | C级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 自动 | 日投注额≥100 | |
0.7% | C级 | 无上限 | 日结 | 1倍 | 自动 | ||
8 c+ K1 P0 r" e4 d% v, y3 I: V1 K | |||||||
注:一切活动信息以菠菜公司官网最新公布为准。如有疑问请及时咨询菠菜公司在线客服。如有统计错漏之处,欢迎随时回帖或短消息指出。谢谢! |
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |