喜欢玩彩票的你,这个返点收集一定可以帮助你,直接让你了解论坛评级公司彩票返点
{:4_193:}雪妹祝大家盈利多多!{:4_193:}
2018年4月份返点较高评级公司彩票平台收集 | ||||||||
众鑫娱乐 | A | KG快乐彩 | 1.50% | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | 每天下午18:00:00之前派发至主账户 |
高博亚洲 | A | KG快乐彩 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | |
新利18luck | A+ | KG快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 每日 | 1倍 | 无需 | $ G5 v) u9 k6 L' f2 v. S3 }# G |
新濠天地娱乐城 | B+ | KG快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 自动 | 次日凌晨1点前将会派发至客户中心钱包 |
高博亚洲 | A | LB快乐彩 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | 每天下午16:10左右发放 |
CMP | A | LB快乐彩 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 自动 | + b% ^# N% T6 L; J |
众鑫娱乐 | A | LB快乐彩 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | |
新利18luck | A+ | LB快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 每日 | 1倍 | 无需 | , c3 g3 Z# R7 L- z9 i& e |
beplay | A | LB快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 返水每天中午14:00左右自动派发 |
大发娱乐 | A+ | OPUS快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周反水 | 1倍 | 无需 | 次日凌晨1点前将会派发至客户中心钱包 |
新利18luck | A+ | OPUS快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 每日 | 1倍 | 无需 | 玩家的奖金将在每周二发放。 |
天赢国际 | B | QQ快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周结 | 1倍 | 自动 | 次日凌晨1点前将会派发至客户中心钱包 |
高博亚洲 | A | BBIN彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 自动 | |
澳门银河 | A | BBIN彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
新濠天地娱乐城 | B+ | BBIN彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 自动 | 0 {/ T! N) g9 X5 c |
红宝石娱乐城 | B | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大庄家 | C | BBIN彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每天下午16:10左右发放 |
澳门银河 | A | 沙巴彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | A5 _9 e6 x4 g* e0 H7 r1 \, a/ ?0 d |
天赢国际 | B | Isin彩票 | 0.80% | 无上限 | 周结 | 1倍 | 自动 | * C7 e2 e: M2 a6 o8 I |
天赢国际 | B | Txbet彩票 | 0.80% | 无上限 | 周结 | 1倍 | 自动 | % K% V3 z/ o& W2 l |
天赢国际 | B | OK368彩票 | 0.80% | 无上限 | 周结 | 1倍 | 自动 | |
澳门银河 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | " c/ Q: U k( ]! ^ |
红宝石娱乐城 | B | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | |
大庄家 | C | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 |
jackcool1011 发表于 2018-4-27 19:175 G7 r) F; {9 f2 ^% h, [) u6 O. E2 O
其实都挺平均的,KG反水高赔率低一样的
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |