| 公司名称 | 公司评级 | 彩票平台 | 反点 | 返点上限 | 返点方式 | 是否需流水 | 是否需申请 | 备注 | |
| 高博亚洲 | A | BB彩票 | 1.10% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间则为当日中午12:00到次日中午11:59:64 | |
| 瑞博娱乐 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
| 新濠天地 | A | BB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ) q; r' \' A, R% j c! h6 a | |
| 大发娱乐城 | A+ | GPI快乐彩 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
| 新利18luck | A+ | IG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
| 888真人 | B+ | KG彩票 | 1.50% | 无上限 | 周结 | 1倍 | 邮件申请 | ) R& R7 {) ~5 ]6 c | |
| 高博亚洲 | A | KG彩票 | 1.38% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
| 众鑫娱乐. [& I. n) H: D, j. t) Z | A | KG彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | ||
| 新濠天地0 z& N! j4 r o# ^) E; X | A | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 4 }8 m4 Q" ^1 f2 X" A | |
| 新利18luck | A+ | KG彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | ||
| 高博亚洲 | A | LB彩票 | 1.28% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 每日14:00~18:00之前结算 | |
| CMP | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 1 E+ }8 r! ^' f. N( D | |
| 众鑫娱乐 | A | LB彩票 | 1.00% | 无上限 | 日结 | 无需 | 无需 | 北京时间00:00到23:59派发 | |
| 新利18luck | A+ | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | 6 | X! r R1 [9 y8 N | |
| beplay | A | LB彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | , x9 e/ f+ S- i | |
| 新利18luck | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍 | 无需 | , s3 l8 T4 s3 c8 }9 R; E1 _' k | |
| 大发娱乐城 | A+ | OPUS彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 1倍 | 无需 | 奖金将在每周二发放,奖金在发放30天后未使用则会清零。 | |
| 瑞博娱乐 | A | VR彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结/周结 | 无需 | 无需 | 日结需要申请(美东时间) | |
| 头头 | B+ | 小金彩票 | 0.80% | 无上限 | 日结 | 1倍流水 | 无需 | ||
| F88娱乐Ⅱ | A+ | 樱8彩票 | 0.80% | 无上限 | 周返 | 需要达到返水金额的75% | 无需 | 返水低于10元不予派发 |
benlau0214 发表于 2019-1-23 15:28, q) P& Q9 s) ]: |
还有给1.5%的反水的呀
幸运博彩者123 发表于 2019-1-23 13:26) Y. x) [! N* x# Q7 }5 J) I @9 A
来看看个个公司的反水情况
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |