| 排名 | 论坛账号 | 积分 | 主题数 | 奖金 | 流水 |
| 1 | botao | 1412906 | 2 | 888 | 3倍快乐彩 |
| 2 | xinke | 1405060 | 2 | 588 | 3倍快乐彩 |
| 3 | 瑜丰收 | 1297300.8 | 2 | 288 | 3倍快乐彩 |
| 4 | lx0338 | 1258200 | 2 | 228 | 3倍快乐彩 |
| 5 | dgay | 840776.6 | 2 | 228 | 3倍快乐彩 |
| 6 | lll008 | 742200 | 3 | 228 | 3倍快乐彩 |
| 7 | 目之目 | 740640.6 | 2 | 228 | 3倍快乐彩 |
| 8 | 0缺9 | 7243000 | 2 | 228 | 3倍快乐彩 |
| 9 | fuer | 721400 | 2 | 228 | 3倍快乐彩 |
| 10 | 甜888 | 673000 | 2 | 228 | 3倍快乐彩 |
| 11 | ziyishangren | 609616.12 | 3 | 128 | 3倍快乐彩 |
| 12 | 66798 | 604087.56 | 2 | 128 | 3倍快乐彩 |
| 13 | 最最 | 563803 | 2 | 128 | 3倍快乐彩 |
| 14 | 转角遇见晴天 | 535900 | 2 | 128 | 3倍快乐彩 |
| 15 | weiyi | 511220 | 2 | 128 | 3倍快乐彩 |
| 16 | 黄包车 | 504000 | 2 | 88 | 3倍快乐彩 |
| 17 | 小小亮 | 502148.76 | 2 | 88 | 3倍快乐彩 |
| 18 | dongfang258 | 432096.08 | 2 | 88 | 3倍快乐彩 |
| 19 | 一切恭敬 | 406345.2 | 2 | 88 | 3倍快乐彩 |
| 21 | 涂山 | 352000.72 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 22 | jiahao1655 | 351746.44 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 23 | 一博发 | 343700.56 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 24 | zongxuan | 313415.36 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 25 | dngf | 250896.2 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 26 | 军长 | 239208 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 27 | sct | 232620 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 28 | duyi | 224055.36 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 29 | 机会大大的 | 214700 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 30 | happiness2419 | 214300 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 31 | sparks | 212456.16 | 2 | 58 | 3倍快乐彩 |
| 32 | yao777 | 209160 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 33 | yirui911 | 204166 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 34 | yaxixi | 200000.44 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 35 | gulang | 169232.96 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 36 | 钱多多啊 | 160400.76 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 37 | 永远在路上 | 158656.32 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 38 | 那夜繁星 | 158400 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 39 | JKLYJ | 128617 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 40 | 小米达 | 109200 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 41 | huishao888 | 107200 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 42 | 乐儿2016 | 104807.8 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 43 | 人生如赌 | 104447.68 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 44 | bu168 | 103816.72 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 45 | kefagen | 103336 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 46 | 敏敏2018 | 102956.8 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 47 | lihong | 100761.2 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 48 | 时尚米同 | 96200 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 49 | cxs9531 | 96016 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 51 | 生而为赢88 | 80000.84 | 2 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 53 | 江湖行 | 70600 | 1 | 38 | 3倍快乐彩 |
| 54 | 狮子头 | 70056.16 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 57 | 花开蝶来 | 59202.56 | 3 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 58 | 转身嗨暧昧 | 57616.36 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 59 | linjiajian | 57600 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 60 | 当你老了 | 57200 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 62 | ronald263 | 57200 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 63 | 放下 | 54880 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 64 | ok1977 | 52400 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 65 | zhedu | 51700 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 67 | ljl0008 | 50640 | 3 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 68 | 初心 | 50180 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 69 | 入神 | 50180 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 70 | chenhao99968 | 50000.56 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 71 | 静琳博发 | 50000.28 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 73 | Zxr0008 | 48216 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 74 | djh_leo | 48016 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 76 | 不再犹豫 | 47056 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 79 | 赵廷灶 | 46000 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 83 | 22301 | 46000 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 84 | DIAODIAO | 46000 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 85 | 古井起波澜 | 42640 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 86 | 年年得盈 | 41200.52 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 87 | 天天天赢 | 41176 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 88 | 暴风云 | 40880 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 89 | 屡败屡战 | 40700 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 91 | 客官有礼 | 38442.4 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 93 | 殊途同归 | 38416.76 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 94 | yang0917 | 38416.4 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 95 | 闯天下 | 38416 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 97 | ywx168 | 38416 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 99 | 叶子城 | 38416 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 101 | 任家 | 38416 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 105 | yubuluowang | 38136.2 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 106 | appler | 38000.4 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 107 | 逍遥一游66 | 38000 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 110 | 红中 | 38000 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 112 | 风华 | 38000 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 115 | aibocaihehe | 37080.58 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 116 | 日进巴斗 | 36200.8 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 117 | 杀猪人 | 35000 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 118 | 非一般的感觉 | 34200 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 119 | kebi23 | 33250 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 120 | tyjd001 | 29196.16 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 121 | 海南小子 | 27487.08 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 123 | 亭林学霸 | 26012 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 124 | 天天玩玩 | 24849.2 | 3 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 125 | jbbqhy | 24600 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 126 | 一马平川 | 23360 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 127 | 玩出彩 | 23000.84 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 128 | hangaibing | 23000.2 | 2 | 30 | 3倍快乐彩 |
| 129 | ywfwws | 23000 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 131 | FG8888 | 19600.4 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 132 | 为赢而来 | 19600 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 133 | 华山一条路 | 19600 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 134 | lianxiang739 | 19600 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 135 | yanzongyu | 19600 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 136 | 乌龙 | 19600 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 137 | 4466 | 19600 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 138 | yaozhi | 19600 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 140 | a66b77 | 19600 | 3 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 142 | gonline | 19600 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 143 | HTC369 | 19600 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 144 | zybppp | 19100 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 145 | 等待花开 | 17632 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
| 146 | 奇迹1717 | 17000.8 | 2 | 26 | 3倍快乐彩 |
HTC369 发表于 2019-3-12 17:400 \; @) c' r. c3 s' s
大奖本期比较接近的前俩位
远韵 发表于 2019-3-12 21:13! m/ j- A- v9 G/ m# E' C7 O
打上去上百万分才得大奖了
万千梦想 发表于 2019-3-13 14:26: D6 L1 E W# O! D
你家的活动还是给大家带来了很多的实惠
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |