万象城体育KG快乐彩比赛获奖名单(11月)第2期 | ||||||||
排名 | 会员账号 | 直播发帖量 | 汇总贴链接 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | xinke | 3 | xinke 11月第二期直播汇总帖 | 147437.71 | 364,700.03 | 79 | ¥ 1,188.00 | |
2 | xiezhibo | 3 | xiezhibo 11月第二期直播汇总贴 | 70072 | 554,600.00 | 358 | ¥ 888.00 | |
3 | olayling | 3 | olayling 11月第二期直播汇总贴4 Z/ X$ Y# ~' q O4 K2 n( c | 44979.8 | 411,930.00 | 79 | ¥ 388.00 | |
4 | 一博发 | 3 | 一博发 11月第二期直播汇总贴 | 34811 | 25,360.00 | 64 | ¥ 188.00 | |
5 | jie3197 | 3 | jie3197 11月第一期直播汇总帖 | 29430.8 | 11,950.00 | 84 | ¥ 188.00 | |
6 | 66798 | 3 | 66798 11月第二期直播汇总贴3 e$ \" m4 I& @1 M% ]* ] | 26440 | 197,000.00 | 256 | ¥ 188.00 | |
7 | gulang | 3 | gulang 11月第二期直播汇总贴 | 25300.6 | 41,550.00 | 62 | ¥ 188.00 | |
8 | 静琳博发 | 3 | 静琳博发 11月第二期直播汇总帖 | 23937.8 | 71,520.00 | 62 | ¥ 188.00 | |
9 | 和平时代 | 3 | 和平时代 11月第二期直播汇总贴2 [7 O+ q: K- T; h | 22324 | 19,660.00 | 69 | ¥ 188.00 | |
10 | luchengou | 3 | luchengou 11月第二期直播汇总帖 | 21882.8 | 13,440.00 | 68 | ¥ 188.00 | |
11 | 就是爱你 | 3 | 就是爱你 11月第二期直播汇总贴- r0 [: ?# U9 b$ p' v9 } | 21835.2 | 19,160.00 | 72 | ¥ 108.00 | |
12 | 开心很重要 | 3 | 开心很重要 11月第二期直播汇总贴 | 21798.8 | 20,210.00 | 76 | ¥ 108.00 | |
13 | lcx1011 | - | --- | 19600 | 10,000.00 | 2 | - | |
14 | 少文居 | 3 | 少文居 11月第二期直播汇总帖 | 19457.2 | 11,040.00 | 60 | ¥ 108.00 | |
15 | 22301 | 3 | 22301 11月第二期直播汇总贴, H% H' u# H+ f, v+ |" ? | 19304 | 15,000.00 | 51 | ¥ 108.00 | |
16 | 菠菜地干活 | 3 | 菠菜地干活11月第二期直播汇总贴. \" n) m! |; ^$ ] | 17108 | 49,900.00 | 67 | ¥ 88.00 | |
17 | 小米哥 | 3 | 小米哥 11月第二期直播汇总贴, _0 h" j' [! G# m7 N: s* R2 ` | 14631 | 11,520.00 | 64 | ¥ 88.00 | |
18 | langwang5201 | 3 | langwang5201 11月第二期直播汇总贴 | 13584 | 11,900.00 | 77 | ¥ 88.00 | |
19 | 东坡三 | 3 | 东坡三11月第二期直播汇总帖 | 12320 | 13,000.00 | 83 | ¥ 88.00 | |
20 | kefagen | 3 | kefagen 11月第二期直播汇总贴 | 11940 | 11,290.00 | 56 | ¥ 88.00 | |
21 | zhangug88 | 3 | zhangug88 11月第二期直播汇总贴 | 11718.2 | 24,680.00 | 76 | ¥ 58.00 | |
22 | 安然 | 3 | 安然 11月第二期直播汇总贴 | 11636.4 | 17,030.00 | 80 | ¥ 58.00 | |
23 | xq0067 | 3 | xq0067 11月第二期直播汇总贴 | 11412.4 | 12,430.00 | 65 | ¥ 58.00 | |
24 | 天天乐一乐 | 3 | 天天乐一乐11月第二期直播汇总贴 | 10750.64 | 33,804.00 | 63 | ¥ 58.00 | |
25 | yanxuaoli | 3 | yanxuaoli 11月第二期直播汇总贴 | 10728.4 | 21,890.00 | 53 | ¥ 58.00 | |
26 | linjiajian | 3 | linjiajian 11月第二期直播汇总帖 | 10068.4 | 10,300.00 | 58 | ¥ 58.00 | |
27 | 花开蝶来 | 3 | 花开蝶来11月第二期直播汇总贴0 P0 _. w A2 p | 10008.4 | 61,810.00 | 268 | ¥ 58.00 |
22301 发表于 2019-12-3 08:58
还算是幸运啊,拿到了108的彩金了啊。
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |