【万象城体育】KG快乐彩比赛获奖名单(3月)第一期 | |||||||
排名 | 会员账号 | 投注帖量 | 最后积分 | 投注额 | 投注笔数 | 奖金 | 备注 |
1 | pjtys77 | 3 | 220,820.00 | 1,113,900.00 | 323 | ¥ 1,188.00 | # x8 ^( B! s. S1 h5 x |
| 2 | 白桦林 | 3 | 115,806.78 | 667,674.56 | 340 | ¥ 888.00 | ! T8 A7 d8 @8 m' a |
| 3 | olayling | 3 | 28,716.20 | 32,920.00 | 71 | ¥ 388.00 | |
| 4 | luchengou | 3 | 28,515.20 | 30,630.00 | 65 | ¥ 188.00 | ; e! Z- H: Q( v& T |
| 5 | jafktfa | 3 | 23,486.00 | 12,100.00 | 27 | - | 笔数不足 |
6 | 小米达 | 3 | 23,460.00 | 75,765.00 | 59 | ¥ 188.00 | : ^, m* J, J8 T4 c' t) _! ~ |
| 7 | fsc8kh | 3 | 21,801.88 | 36,448.00 | 107 | ¥ 188.00 | 2 z' @* ~3 H# X9 C6 t5 C |
| 8 | 奇迹1717 | 3 | 14,094.00 | 11,540.00 | 65 | ¥ 188.00 | , `8 P1 t' A3 W0 S G( A |
| 9 | yy0818 | 3 | 13,089.68 | 173,508.00 | 157 | ¥ 188.00 | ' a! f# x- c2 p5 w I9 x, F |
| 10 | linjiajian | 3 | 13,083.20 | 14,200.00 | 59 | ¥ 188.00 | |
| 11 | 阿波罗 | 3 | 13,034.40 | 36,240.00 | 67 | ¥ 108.00 | |
| 12 | 66798 | 3 | 12,546.00 | 57,250.00 | 56 | ¥ 108.00 | |
| 13 | 小米哥 | 3 | 10,278.80 | 11,160.00 | 60 | ¥ 108.00 | |
| 14 | vyp5d | 3 | 10,218.40 | 11,680.00 | 71 | ¥ 108.00 | |
| 15 | xieling | 3 | 10,122.00 | 11,340.00 | 59 | ¥ 108.00 | |
| 16 | hr1771 | 3 | 10,111.36 | 13,146.00 | 57 | ¥ 88.00 | 6 U: y5 I {3 i( Z+ Y |
| 17 | 德罗星 | 3 | 9,184.00 | 80,922.91 | 60 | ¥ 88.00 | |
| 18 | 一博发 | 3 | 8,105.40 | 11,720.00 | 73 | ¥ 88.00 | |
| 19 | 放下 | 3 | 3,764.00 | 12,700.00 | 53 | ¥ 88.00 | * o/ ]+ W8 Z$ J# p. } |
| 20 | JKLYJ | 3 | 3,216.00 | 29,150.00 | 76 | ¥ 88.00 | ; h/ k" [: f$ M) v2 t$ W g' \/ d7 u U |
| 21 | 东坡三 | 3 | 2,886.60 | 8,060.00 | 71 | ¥ 58.00 | 5 v: t5 X2 S! p, ?2 K# Q |
| 22 | 忍一时海阔天空 | 3 | 2,375.60 | 19,630.00 | 56 | ¥ 58.00 | |
| 23 | ydfa666 | 3 | 1,475.20 | 14,710.00 | 64 | ¥ 58.00 | 8 c' I# |& y; K0 P9 F2 G |
| 24 | kuaikuailaiba | 3 | 752 | 11,400.00 | 52 | ¥ 58.00 | . {" E. U* K0 w1 e6 i |
| 25 | 菠菜地干活 | 3 | 378 | 59,010.00 | 94 | ¥ 58.00 | |
rainwang 发表于 2020-3-23 12:24" k% U+ y( Z% t2 S9 G2 L- e
有的高人怎么没有来呢,他们是只打LB台子的吗
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |