论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
叶落飘零 | 30 | 55.56% | 15 | 0 | 2 | 11 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 300 | ||||||||||
我为球狂 | 30 | 60.71% | 16 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
ghjkop | 37 | 60.61% | 19 | 2 | 2 | 12 | 2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | |||
winme | 31 | 60.00% | 12 | 6 | 2 | 9 | 2 | -1 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 500 | |||||||||
olayling | 30 | 67.39% | 12 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -2 | -1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 2 | -1 | -1 | 2 | -2 | 2 | 500 | ||||||||||
doudou520 | 30 | 62.26% | 16 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 500 | ||||||||||
yubuluowang | 30 | 61.54% | 13 | 6 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 500 | ||||||||||
a66b77 | 36 | 55.00% | 14 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -1 | 2 | -1 | -2 | -1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 300 | ||||
万千梦想 | 36 | 38.71% | 12 | 0 | 3 | 17 | 4 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 2 | 300 | ||||
hogo888 | 31 | 55.17% | 14 | 4 | 0 | 13 | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 300 |
ghjkop 发表于 2021-9-10 15:064 A5 L1 ~% n# _8 U0 O8 C
版主,这场应该没统计% w8 t' K: ]: O5 s
6 l1 ~% w$ U# d1 u- C
【策分析-LETOU乐投】9月9日 02:45 世界杯欧洲外围赛 威尔士 vs 爱沙尼亚
体育统计员 发表于 2021-9-10 16:28
8号你的两场推荐+2和-2,数据有显示
ghjkop 发表于 2021-9-10 16:42
不好意思,应该是7号这场没统计+ f5 J* Z: |" O/ f4 H% K' n
【策分析-LETOU乐投】9月8日 02:45 世界杯欧洲外围赛 荷兰 V土耳其
yubuluowang 发表于 2021-9-23 12:48
22号的两场, Y( T# W& t4 t6 d( [7 v
https://www.tcelue.tv/forum.php?mod=viewthread&tid=2412055&extra=page%3D1%26filter%3Daut ...
ghjkop 发表于 2021-9-25 11:03$ E3 h: V, W8 n7 a/ q/ }2 c: c
版主先别提交,我博一博6成胜率,谢谢
体育统计员 发表于 2021-9-25 21:45
你今天25号第一场曼联的这场推荐已经全赢,你只需再得一场赢半的推荐就刚好达到60的胜率,看你今晚最后的 ...
ghjkop 发表于 2021-9-25 23:46' o- q' a" c% l! D4 j3 o! g
嗯,其实我也会算,可能应该没问题了6 K% @0 W; l! p) w% N% J) S
【策分析-LETOU乐投】9月25日 22:00 英超 埃弗顿 V 诺维奇
体育统计员 发表于 2021-9-26 11:511 ~$ P$ H$ N* m$ o" p8 g, L
最后六天12场赛事你推荐11场结果10成全赢一场走盘,硬是把胜率拉到百分之六十,真是佩服你的毅力
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |