| 二月投注總結 | |||
| 日期 | 投注 | 結果 | 總結 |
| 1 | $1,100.00 | 494.00 | |
| 2 | $ 600.00 | 232.00 | $ 262.00 |
| 3 | $1,100.00 | 113.00 | $ 149.00 |
| 4 | $1,300.00 | 263.00 | $ 412.00 |
| 5 | $ 200.00 | 1.00 | $ 413.00 |
| 6 | $1,000.00 | 543.00 | $ 956.00 |
| 7 | $ 600.00 | 168.00 | $1,124.00 |
| 8 | $1,100.00 | 441.00 | $1,565.00 |
| 9 | $ 400.00 | 178.00 | $1,743.00 |
回复 大好河山 5 D6 D! y1 C( G3 [0 Y
& j1 {% s( d5 I0 x0 \ Q
請告訴我, 我以下結果的原因6 T5 y; h- h4 R/ i$ {2 z4 C
wlcomp 发表于 2012-2-10 18:24
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |