回复 卑鄙的我 4 o* M! T6 Y0 B4 i( z
1 D/ O! J9 \, I; S7 P( J& j- p
你这个帮你测试,能说详细点吗~~~我测试了些路纸,都是输呢
龙抬头 发表于 2013-1-16 15:01
实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
总手数 | 26 |
慕名赶来,卑鄙大师 终于出贴搭救我们了^^^^^^四龙打法都在停留阶段呢,大师的6龙能出,应该能解决很多问 ...% b9 y: p7 w: T1 z9 o# k
swim 发表于 2013-1-18 22:16
卑鄙兄,我是看你6龙贴的网友, 您说6龙不用测试了,难道有新的方法突破了吗?希望你来搭救搭救下我了 我 ...8 S+ d; z- w" E, ^; r/ H
swim 发表于 2013-1-22 11:41
回复 卑鄙的我 # g$ ~& m* y2 m7 k2 L/ w
. c) |/ U) j+ `( ]3 s. ^
这个提示早一天就好了。。。。。。。55555555555555555
元珍海 发表于 2013-1-22 20:00
哦,原来不是,我看卑鄙兄发的测试贴忙得不亦乐乎,我还以为是那个软件呢。你的方法是往哪个方向走, ...% B/ U6 @" Z. C+ L A& F g- I
小PP 发表于 2013-2-2 02:23
回复 卑鄙的我 4 [" G. [8 D7 P3 B2 q) q
9 e7 L: Y' [4 g0 t7 |
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |