| 请跟帖...( K" W7 J& s1 C1 K: z 活动规则请参考:http://www.tcelue.com/thread-837217-1-2.html |
4 l0 y7 a6 B# ]6 X; Q| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:06:28 | 足球让球 FT13041212062814012379115 | 德國甲組聯賽2 v: b' ^2 y9 a5 s' i6 S/ X b 費雷堡 0.5 漢諾威96* m' [% W- T+ [ 費雷堡 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:30:15 | 足球让球" ?3 o% ^4 e ?* V6 C% }! L FT13041212301558018047818 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽% k$ {1 _: s! P+ c; L- i4 V" [ 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛" @) V W' X0 ~- K) X 卡芬堡 @ 0.770 | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-12 12:34:57 | 足球让球 X' p: h, i A FT13041212345717332369716 | 奧地利乙組聯賽 卡芬堡 0 奧地利路斯登洛/ |8 H: G+ r. ~; m- N5 ], Q; E 卡芬堡 @ 0.77 | 10.00 | 7.70 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.70 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:58:09 | 足球让球 FT13041212580905027471849 | 澳洲甲組聯賽附加賽 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼: { f# H, u+ s% n8 z/ u 西部悉尼流浪者 @ 1.120 | 10.00 | 11.20 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 13:40:45 | 足球让球: Y+ l6 y: D0 T% q* y FT13041213404522032784019 | 挪威超級聯賽, R G4 l3 u4 U* w- X) {) Y- m 洛辛堡 1.5/2 斯達! x; _- N9 t$ G( Y' I 斯達 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-12 14:08:04 | 足球大小 FT13041214080465015414731 | 西班牙甲組聯賽 皇家貝迪斯 VS. 塞維利亞 大2.5 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |
| 2013-04-12 16:05:20 | 足球大小 FT13041216052042731073222 | 越南甲組聯賽7 O) u1 a3 h3 `* {" f1 |+ e9 ^ TDC平陽 VS. 坦廣寧 大2.5 @ 0.8603 d" X. w3 V1 E5 T4 n4 v% _9 @2 I' J | 10.00 | 8.60 | |
| FT13041216125866026401459 | 馬來西亞甲組聯賽 沙巴 0.5/1 玻璃市 沙巴 @ 0.860% x/ p' N: j1 h p- F | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-12 16:14:58 | 足球让球# ^, |: z! ]/ k6 `! r FT13041216145878329329117 | 澳洲甲組聯賽附加賽+ _. F) [9 e) T- ?. N- b$ k 西部悉尼流浪者 0.5 布里斯班獅吼 布里斯班獅吼 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:30:10 | 足球大小 FT13041216301043348744889 | 德國乙組聯賽2 |2 h' |1 U. b: l$ X! X, M 桑德豪森 VS. 布倫瑞克 小2.5 @ 0.760/ o( m" t; P' a6 P/ m' M$ V | 10.00 | 7.60 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.60 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 16:47:00 | 足球让球 FT13041216470006028495116 | 南澳洲甲組聯賽 阿德萊得城 0.5 阿德萊德藍鷹, G9 H; A( t- A$ i7 g$ R1 j 阿德萊德藍鷹 @ 0.750 | 16.00 | 12.00 | |
| 小 计 | 1 | 16.00 | 12.00 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数 | |||||


| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 17:56:58 | 足球大小, l* I1 W0 r( |! N) ~ FT13041217565830313487756 | 挪威超級聯賽: u9 U% D5 i1 ^! U: Q 洛辛堡 VS. 斯達 大3 @ 0.7603 K# v5 J$ H( Z% a+ \$ H$ e | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:14:13 | 足球让球 FT13041218141341732371118 | 英格蘭冠軍聯賽% `4 B7 B$ j' S/ o 萊切斯特 1 伯明翰 萊切斯特 @ 1.160 | 288.00 | 334.08 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 18:46:07 | 足球让球6 c6 T" w% U- p; U3 T7 `7 g FT13041218460713718724796 | 阿根廷甲組聯賽7 }6 u: O N, M5 N1 l! D5 u 小阿根廷人 0 艾朗迪考瑞法拉 小阿根廷人 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:29:17 | 足球让球- G3 [3 R. D9 g z9 d& h8 Q( B8 ^) T FT13041219291740717549965 | 法國乙組聯賽 利文斯 0/0.5 伊斯特 利文斯 @ 0.890 | 10.00 | 8.90 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.90 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 19:46:16 | 足球让球# H5 k( l( H; ~ q7 } FT13041219461652325827473 | 烏克蘭超級聯賽0 A! \# T& h% ?7 L 沃恩 0 伊利捷維斯6 n0 K( V: G& X% {7 Z 伊利捷維斯 @ 0.930! e! Z$ l" l1 a; C1 C" | | 10.00 | 9.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 20:01:36 | 足球让球 FT13041220013663013605837 | 伊朗超級聯賽 法加爾瑟帕斯 0 邁斯科曼5 l2 [( e* F1 I$ K 法加爾瑟帕斯 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
4 g- s1 L4 q! ]
[/img] 2 I6 W1 _ N# a: h/ m7 d9 d| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:53 | 足球让球 FT13041221525371057577436 | 法國甲組聯賽 R4 J) S# t5 a* r$ Q9 r 聖伊天 0.5 華倫西恩斯 聖伊天 @ 0.980! E6 J& ] s( w/ ]; P | 13.00 | 12.74 | |
| 小 计 | 1 | 13.00 | 12.74 | ||
| 第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第页 当前是第 1 页,共 1 页,共 1 条数据 | |||||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 21:52:58 | 足球大小 FT13041221525803713843059 | 德國甲組聯賽 費雷堡 VS. 漢諾威96 大2.5 @ 0.9300 F6 D2 i- Z6 V1 h. {2 M | 10.00 | 9.30 | |
| 2013-04-12 21:29:02 | 足球让球 FT13041221290263711692496 | 法國乙組聯賽 拉華爾 0/0.5 阿萊斯亞維農 i4 w% I9 k3 L$ L% r4 L6 B* S4 y 拉華爾 @ 0.790 | 10.00 | 7.90 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 22:14:05 | 足球让球 FT13041222140574374933826 | 法國乙組聯賽) U' J2 B4 f7 l6 P1 P: P4 g: y4 A 利文斯 0/0.5 伊斯特( T9 K( D+ W- v4 f+ X z2 R 利文斯 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 8.00 |

[/img] FT13041222374513333328996
| ! `/ ]# N3 P# Q( ]2 l% D/ c/ y& ^ + z/ ^( \6 V* v$ E6 Y6 W } _; z1 }, ~/ F" S 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 12:42:31 | 足球让球 FT13041212423183028430614 | 匈牙利甲組聯賽: J- w6 H% Y z 漢維德 0 卡伯司瓦 漢維德 @ 0.750 | 10.00 | 7.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-12 23:15:51 | 足球让球: c m6 n5 h7 b! y# i9 w* P8 k FT13041223155177026710100 | 法國乙組聯賽4 m8 _* R: h7 R 利文斯 0.5 伊斯特 伊斯特 @ 0.840, ^5 d% G& j$ t( J" ^9 g' b | 10.00 | 8.40 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.40 | ||
| 2013-04-12 19:06:14 | 足球让球+ E+ f( b; ^0 D) M% i; s) O FT13041219061473389632655 | 德國乙組聯賽: P( {& j# Z1 N2 d 柏林聯 0.5 特雷斯登 特雷斯登 @ 0.9502 {, T4 w D6 J+ T& m | 10.00 | 9.50 | |
| 2013-04-12 13:23:01 | 足球让球 FT13041213230181796810253 | 英格蘭冠軍聯賽& W9 D9 }* R9 B& w4 h 萊切斯特 0.5/1 伯明翰 萊切斯特 @ 0.870 | 10.00 | 8.70 | |

| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 00:17:57 | 足球让球: H' R! ^& H4 P FT13041300175739329259014 | 丹麥超級聯賽' J; N( p# W0 C2 L0 P( H- T 阿曉斯 0 施克堡. a) w, Y1 `/ X X& s 施克堡 @ 1.000 | 10.00 | 10.00 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 10.00 | ||
| NBA美國職業籃球聯賽 多倫多猛龍 VS. 芝加哥公牛 大188.5 @ 0.98 | 10.00 | 9.80 |
| 2013-04-13 00:37:02 | 篮球让球 BK13041300370269315038388 | NBA美國職業籃球聯賽 休斯頓火箭 2.5 孟菲斯灰熊$ e9 A" \$ _/ _' _# G Q9 Z 休斯頓火箭 @ 0.869 D5 a8 o8 n0 O) @7 s! V4 B7 z | 10.00 | 8.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-13 01:12:51 | 足球让球 FT13041301125118722272216 | 法國乙組聯賽" O( n7 Q6 M8 K2 L9 P$ b4 V3 J 甘岡 0/0.5 托爾司 托爾司 @ 0.7500 H. P5 @; N8 a s2 ~ | 10.00 | 7.50 | |
| 2013-04-12 23:57:41 | 足球让球4 [; Z4 Y q6 v* [( A* o& Q FT13041223574110737645350 | 英格蘭冠軍聯賽 萊切斯特 1 伯明翰% o) }+ H, `! j u. w& [ 伯明翰 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 2013-04-13 01:19:51 | 足球让球 FT13041301195119027585269 | 意大利乙組聯賽 維羅納 0/0.5 切辛納) t# X& l8 q0 K, M 維羅納 @ 0.8309 B) R: \! @+ ?; X) Z- B& u! {! f F | 10.00 | 8.30 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.30 | ||
FT13041302215674330083805; ~7 d2 U3 W1 S3 A8 U+ X1 y| 2013-04-13 02:21:56 | 足球让球 FT13041302215674330083805 | 比利時甲組聯賽附加賽 標準列治 0/0.5 威爾郡/ v' M k& y4 B0 [ r# X 威爾郡 @ 0.8200 ?- l! {: l% |) K" K% h% H/ R | 10.54 | 8.64 | |

| 013-04-13 09:52:41 | 篮球让球! w; q% }& _: j BK13041309524142766781984 | NBA美國職業籃球聯賽, {$ P E' ]+ ?- H4 S/ E5 i7 f 俄克拉荷馬雷霆隊 9 波特蘭開拓者- i! D5 ^1 p8 a! B' V7 g 俄克拉荷馬雷霆隊 @ 0.86 | 18.00 | 15.48 | |
| 小 计 | 1 | 18.00 | 15.48 | ||
FT13041312495868344179823| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |