
| 2013-04-16 13:00:50 | 篮球让球 BK13041613005038743401666 | 韓國籃球聯賽 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士 v1 f3 C; K" o+ { 蔚山現代太陽神 @ 0.90- l0 Z [1 v% { | 23.00 | 20.70 | |
| 2013-04-16 13:48:55 | 足球让球 FT13041613485507042286952 | 法國盃: l, T! a- U0 h/ b9 i- J 聖伊天 0.5 羅連安特 羅連安特 @ 0.940 | 10.00 | 9.40 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 14:14:27 | 足球大小 FT13041614142735750839549 | 印尼超級聯賽 斯里維加亞 VS. 佩西瓦5 ~/ k/ \& Z! e 小3/3.5 @ 0.810& n8 W- v; |9 Q% W/ \! A | 10.00 | 8.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.10 | ||
| 2013-04-16 16:40:51 | 足球让球 FT13041616405100034554339 | 俄羅斯甲組聯賽6 Y/ R. D0 V# F: A 唐姆斯基 1.5/2 古帕斯0 [- z7 Z2 `! c4 V" o 古帕斯 @ 0.7604 {1 K! H) [ \$ f0 p- y6 L | 10.00 | 7.60 | |
| 2013-04-16 13:48:21 | 足球让球5 M" N' u8 \" U FT13041613482149326419707 | 南美自由盃 聖塔菲 0.5/1 皇家加西拉索/ G, e1 ~$ D) A' W5 g9 E" V 聖塔菲 @ 0.910, }* I) j" I7 d | 10.00 | 9.10 | |

| 2013-04-16 17:33:17 | 篮球让球0 H, M' q6 J& w% X5 n( l BK13041617331703019138876 | 韓國籃球聯賽 蔚山現代太陽神 3.5 首爾SK騎士 蔚山現代太陽神 @ 0.952 C3 ?9 `6 `7 L. ^2 W1 B" G7 h6 _ | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||


| 2013-04-16 18:16:52 | 足球让球 FT13041618165238027902765 | 英格蘭乙組聯賽/ `/ J$ X, x+ e 車士打菲特 0.5 普利茅夫 普利茅夫 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:32:48 | 足球大小 FT13041619324839714699818 | 匈牙利盃 華薩斯 VS. 迪比辛尼 大2.5/3 @ 0.850 | 15.00 | 12.75 | |
| 小 计 | 1 | 15.00 | 12.75 | ||
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 19:31:42 | 足球大小 FT13041619314207092323158 | 德國盃. x7 L' R( j, q7 u2 Z 拜仁慕尼黑 VS. 沃爾夫斯堡; K, F& P; U0 T2 w- G d( x8 y) z6 [ 小3.5 @ 0.880* c. h: x R( s0 Y/ H- H | 10.00 | 8.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 8.80 | ||
| 2013-04-16 20:22:18 | 足球让球 FT13041620221883319952966 | 奧地利盃+ r) B* ?) o" b 維也納迅速 1.5/2 柏斯澄 維也納迅速 @ 0.8605 P; B" W0 m3 L6 C( B! O2 F | 13.00 | 11.18 | |
![]() | 注意:因网络延迟问题可能导致您的注单信息不能及时显示,请5秒后刷新更新注单信息。3 u, e& }$ k$ J. X) C, [/ y& T | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-04-16 21:41:31 | 足球大小 FT13041621413183788806755 | 捷克盃 塔比歷斯 VS. 利巴域5 |1 K3 M# r( J2 p* [# v 小2.5 @ 0.790% ?" f6 c5 `, }; q | 10.00 | 7.90 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:02:56 | 足球让球 FT13041622025656324047484 | 英格蘭冠軍聯賽# A5 z4 N U$ `3 k S: h/ ]8 P/ U 布力般流浪 0/0.5 哈德斯菲爾德 z n4 d0 p3 A. O 哈德斯菲爾德 @ 0.910" m. m& d0 e) U9 ?3 J | 10.00 | 9.10 | |
$ g: i; n$ F/ N1 `6 r| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:34:58 | 足球让球 FT13041622345839735641159 | 英格蘭冠軍聯賽+ s& y/ }/ a: Q/ I 班士利 0/0.5 德比郡 德比郡 @ 0.780 | 10.00 | 7.80 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 7.80 | ||
[/img] $ W9 [ q- U' a. v; \! s| 10.00 | 8.80 |
| 2013-04-16 23:54:00 | 足球让球" N) ?. l7 b/ z& _1 \ FT13041623540068021819830 | 德國盃 拜仁慕尼黑 2/2.5 沃爾夫斯堡 沃爾夫斯堡 @ 0.830) C. b; f$ Z7 E; G( i | 10.00 | 8.30 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-16 22:28:04 | 足球大小+ l8 q* K0 q) b, h7 r! ^' ?: o FT13041622280438038879105 | 荷蘭青年聯賽 丹博斯治青年隊 VS. 海牙青年隊 大3/3.5 @ 0.8108 g6 ^: r4 u: i9 d. o. d9 s( M+ U | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 23:49:09 | 足球让球9 `; m' g1 J1 Q+ w5 A: p3 f! n& c FT13041623490957723083872 | 英格蘭冠軍聯賽 伯明翰 0 布里斯托城, G, L- M* e9 }* l 伯明翰 @ 0.810 | 10.00 | 8.10 | |
| 2013-04-16 19:56:42 | 足球让球3 Z, E6 a2 ]; I% c( }3 T! X$ ~3 b FT13041619564223034742030 | 法國丙組聯賽2 a' @7 D% ]; ?1 C" d 埃皮內爾 0 布羅尼- s( Q, s% m+ N: d: L1 I! j$ a 埃皮內爾 @ 0.760 | 10.00 | 7.60 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 00:50:59 | 足球大小 FT13041700505970013688078 | 英格蘭冠軍聯賽 伊普斯維奇 VS. 水晶宮 大2/2.5 @ 0.910 | 10.00 | 9.10 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.10 | ||
| 2013-04-16 12:56:18 | 足球让球* I, M' e& ]7 F. `& [ FT13041612561891029252696 | 英格蘭甲組聯賽5 l0 ^5 K. S4 o7 P2 d% r% r 斯肯索普 0/0.5 貝利9 i3 {3 @: Q; U) y l 斯肯索普 @ 0.780* F6 l5 g5 _( ]& p. i | 10.00 | 7.80 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 01:27:04 | 足球让球' q( C! i5 ^4 U9 V3 ?* ^2 s! ^/ Y FT13041701270468324324633 | 英格蘭甲組聯賽. @+ S, H6 P. N y 伊奧華 0 奧咸# K: V; `$ }8 U4 b* c 伊奧華 @ 0.890' x; f; Q& _/ h9 G2 n | 19.00 | 16.91 | |
| 2013-04-17 01:31:05 | 足球大小 FT13041701310554046155293 | 英格蘭超級聯賽 阿森納 VS. 愛華頓! @# c3 h {8 O1 t$ p0 z 大2.5/3 @ 0.950" w t: W* r; U8 ]$ `% A4 m | 10.00 | 9.50 | |
| 下注时间 | 注单号 | 详细 | 下注额 | 可赢 | |
| 2013-04-17 02:28:53 | 足球让球 FT13041702285388030674033 | 英格蘭超級聯賽 阿森納 0.5/1 愛華頓: h {2 K' j9 h9 D 阿森納 @ 0.860 | 10.00 | 8.60 | |
| 2013-04-16 15:43:56 | 足球让球% L- |3 ~; Z# z# v FT13041615435635738112403 | 英格蘭足球議會北部聯賽 真斯布洛治 0 古魯斯特城 ^9 R. z( H8 E6 V5 U 真斯布洛治 @ 0.7700 c/ b; }* r U | 10.00 | 7.70 | |
| 2013-04-17 02:35:42 | 足球让球& F( s! e) v+ k$ A! s, w$ l FT13041702354251757881913 | 英格蘭超級聯賽 阿森納 0.5/1 愛華頓 阿森納 @ 0.890/ @$ Y# U; D' ]- l1 K" u | 20.00 | 17.80 | |
FT13041703474559036235077| 2013-04-17 10:21:57 | 篮球让球 BK13041710215748032571491 | NBA美國職業籃球聯賽# e. {* d7 P- } 洛杉磯快船 16 波特蘭開拓者 波特蘭開拓者 @ 0.953 R' I7 O* q( e8 U7 W4 W | 10.00 | 9.50 | |
| 小 计 | 1 | 10.00 | 9.50 | ||
FT13041622163742019741079 + `# k8 ^& K8 B7 A1 ^3 k" \2 \
4 n {' v" Z7 S
$ x& @6 N( h9 Q+ l& B% P* [+ r- J6 `
2013-04-16 22:16:37
足球让球+ M0 Q+ _& L- j) B5 H4 H
FT13041622163742019741079
6 V; R) g1 [7 G. g- Q9 _% U
...
lamwai 发表于 2013-4-16 22:20
| 2013-04-16 22:16:37 | 足球让球 FT13041622163742019741079 | 英格蘭甲組聯賽 奧咸 0 伊奧華4 B9 i3 I1 R6 R 1:0 奧咸 @ 0.840* W- a: U0 P3 g# Z* K4 e | 10.000 | 8.40 | 0.075 |
| 欢迎光临 优惠论坛 (http://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |