优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 104249|排名: 56 

作者 回复/查看 最后发表
预览 据比推数据,ETH现报2745.77美元,10分钟涨幅为0.39%,突破2700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-18 00:47 039 比推快讯 2024-2-18 00:47
预览 据比推数据,BTC现报51030.78美元,10分钟涨幅为0.04%,突破51000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-18 00:17 041 比推快讯 2024-2-18 00:17
预览 据比推数据,ETH现报2747.36美元,24小时跌幅为3.12%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 22:17 037 比推快讯 2024-2-17 22:17
预览 据比推数据,BTC现报51231.26美元,24小时跌幅为2.05%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 22:17 034 比推快讯 2024-2-17 22:17
预览 据比推数据,ETH现报2770.26美元,10分钟跌幅为0.21%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 18:32 042 比推快讯 2024-2-17 18:32
预览 据比推数据,BTC现报52010.38美元,10分钟涨幅为0.18%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 13:17 037 比推快讯 2024-2-17 13:17
预览 据比推数据,ETH现报2791.69美元,10分钟跌幅为0.05%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 12:32 046 比推快讯 2024-2-17 12:32
预览 据比推数据,ETH现报2788.49美元,24小时跌幅为2.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 10:17 034 比推快讯 2024-2-17 10:17
预览 摩根大通分析师:Coinbase的业务缺乏透明度 比推快讯 2024-2-17 08:17 049 比推快讯 2024-2-17 08:17
预览 据比推数据,ETH现报2802.68美元,10分钟涨幅为0.27%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 07:47 038 比推快讯 2024-2-17 07:47
预览 ARK/21Shares就现货以太坊ETF递交新的19b-4文件 比推快讯 2024-2-17 07:47 040 比推快讯 2024-2-17 07:47
预览 美参议员Warren的反加密主张遭到参议院同行反对 比推快讯 2024-2-17 07:32 039 比推快讯 2024-2-17 07:32
预览 据比推数据,BTC现报51956.05美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 07:17 041 比推快讯 2024-2-17 07:17
预览 VanEck就现货以太坊ETF递交更新版的S-1A文件 比推快讯 2024-2-17 06:32 034 比推快讯 2024-2-17 06:32
预览 据比推数据,ETH现报2791.14美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 06:32 032 比推快讯 2024-2-17 06:32
预览 Swissblock:比特币在5.2万美元停滞或预示着在继续上涨之前即将回调 比推快讯 2024-2-17 06:17 046 比推快讯 2024-2-17 06:17
预览 Celsius:价值超20亿美元的BTC和ETH已被符合资格的债权人认领 比推快讯 2024-2-17 05:32 033 比推快讯 2024-2-17 05:32
预览 美国前总统特朗普因夸大净资产被处以超3.5亿美元罚款 比推快讯 2024-2-17 05:17 036 比推快讯 2024-2-17 05:17
预览 BAYC开发商Yuga Labs宣布收购Proof 比推快讯 2024-2-17 04:47 038 比推快讯 2024-2-17 04:47
预览 Michael Saylor:比特币代表了资本的数字化转型 比推快讯 2024-2-17 04:17 040 比推快讯 2024-2-17 04:17
预览 彭博社:软银集团创始人孙正义寻求高达 1000 亿美元资金成立人工智能芯片企业 比推快讯 2024-2-17 03:47 052 比推快讯 2024-2-17 03:47
预览 Aave社区提议推出新的Aave-Alignment用户奖励系统 比推快讯 2024-2-17 03:32 045 比推快讯 2024-2-17 03:32
预览 比特币减半前网络挖矿难度或将达到100T 比推快讯 2024-2-17 03:17 044 比推快讯 2024-2-17 03:17
预览 Uniswap基金会:2024年将资助15-20项计划,最低拨款额25万美元 比推快讯 2024-2-17 02:32 045 比推快讯 2024-2-17 02:32
预览 美联储Bostic赞成在夏季开始降息 比推快讯 2024-2-17 02:17 043 比推快讯 2024-2-17 02:17
预览 据比推数据,BTC现报52028.20美元,10分钟涨幅为0.27%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-17 02:17 038 比推快讯 2024-2-17 02:17
预览 Coinbase 向比特币开发组织 Brink 捐赠 360 万美元 比推快讯 2024-2-17 01:47 040 比推快讯 2024-2-17 01:47
预览 Coinbase报告:比特币可能会在未来几个月内从机构 ETF 关注度的增加中获得支持 比推快讯 2024-2-17 01:32 042 比推快讯 2024-2-17 01:32
预览 Circle:原生USDC和CCTP帮助dYdX Chain处理的交易额突破100亿美元 比推快讯 2024-2-17 01:17 042 比推快讯 2024-2-17 01:17
预览 Deribit 以太坊永续期货未平仓合约激增,创历史新高 比推快讯 2024-2-17 00:47 036 比推快讯 2024-2-17 00:47
预览 研究报告:对比特币和以太坊的攻击“在经济上不可行” 比推快讯 2024-2-17 00:32 036 比推快讯 2024-2-17 00:32
预览 数字银行Revolut计划推出针对“高级交易者”的加密交易所 比推快讯 2024-2-17 00:17 041 比推快讯 2024-2-17 00:17
预览 VanEck因未披露名人推广报酬被美SEC罚款175万美元 比推快讯 2024-2-16 23:47 043 比推快讯 2024-2-16 23:47
预览 JMP Securities 维持Coinbase跑赢大盘评级,并将目标价上调至 220 美元 比推快讯 2024-2-16 23:47 042 比推快讯 2024-2-16 23:47
预览 据比推数据,ETH现报2779.88美元,10分钟跌幅为0.80%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 23:47 035 比推快讯 2024-2-16 23:47
预览 Worldcoin推出漏洞赏金计划 比推快讯 2024-2-16 23:32 034 比推快讯 2024-2-16 23:32
预览 灰度于向Coinbase Prime转入4018.234枚BTC 比推快讯 2024-2-16 23:17 034 比推快讯 2024-2-16 23:17
预览 据比推数据,BTC现报51987.73美元,10分钟跌幅为0.55%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 23:17 035 比推快讯 2024-2-16 23:17
预览 DePHY完成数百万美元种子轮融资 比推快讯 2024-2-16 22:32 038 比推快讯 2024-2-16 22:32
预览 比特币挖矿难度上调8.24%至81.73 T,续创历史新高 比推快讯 2024-2-16 21:47 037 比推快讯 2024-2-16 21:47
预览 Bybit计划在荷兰阿姆斯特丹开设办事处 比推快讯 2024-2-16 21:17 038 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 Bybit计划在荷兰阿姆斯特丹开设办事处 比推快讯 2024-2-16 21:17 040 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 Ethena Labs完成1400万美元战略轮融资 比推快讯 2024-2-16 21:17 038 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 Ethena Labs完成1400万美元战略轮融资 比推快讯 2024-2-16 21:17 040 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 据比推数据,ETH现报2840.88美元,24小时涨幅为2.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 21:17 035 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 据比推数据,ETH现报2840.88美元,24小时涨幅为2.09%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 21:17 033 比推快讯 2024-2-16 21:17
预览 Drosera完成155万美元种子轮融资 比推快讯 2024-2-16 20:17 043 比推快讯 2024-2-16 20:17
预览 KeynesPay完成550万美元Pre-Seed轮融资 比推快讯 2024-2-16 20:17 055 比推快讯 2024-2-16 20:17
预览 据比推数据,ETH现报2827.68美元,10分钟涨幅为0.03%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 19:32 038 比推快讯 2024-2-16 19:32
预览 据比推数据,BTC现报52041.42美元,10分钟涨幅为0.42%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 18:32 040 比推快讯 2024-2-16 18:32
预览 据比推数据,BTC现报51964.71美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 15:32 037 比推快讯 2024-2-16 15:32
预览 据比推数据,ETH现报2843.32美元,10分钟涨幅为0.02%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 13:17 039 比推快讯 2024-2-16 13:17
预览 据比推数据,BTC现报51951.75美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 09:17 041 比推快讯 2024-2-16 09:17
预览 据比推数据,BTC现报52017.62美元,10分钟涨幅为0.17%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 09:17 044 比推快讯 2024-2-16 09:17
预览 据比推数据,ETH现报2816.41美元,24小时涨幅为2.20%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 07:17 043 比推快讯 2024-2-16 07:17
预览 据比推数据,ETH现报2814.35美元,10分钟涨幅为0.12%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 06:47 039 比推快讯 2024-2-16 06:47
预览 自美国现货比特币 ETF 上市以来,黄金 ETF 出现大量资金流出 比推快讯 2024-2-16 06:32 035 比推快讯 2024-2-16 06:32
预览 Uniswap 基金会: Uniswap v4 可能会在今年第三季度推出 比推快讯 2024-2-16 06:17 036 比推快讯 2024-2-16 06:17
预览 Coinbase第四季度盈利和收入超预期,利润 2.734 亿美元 比推快讯 2024-2-16 05:47 047 比推快讯 2024-2-16 05:47
预览 CryptoQuant 数据显示 Coinbase 上的比特币溢价触及 9 个月高位 比推快讯 2024-2-16 05:17 049 比推快讯 2024-2-16 05:17
预览 美联储理事:DeFi 可能会提振美元的全球主导地位 比推快讯 2024-2-16 05:17 038 比推快讯 2024-2-16 05:17
预览 Web3 游戏数据分析提供商 Helika 完成800万美元 A 轮融资,Pantera等参投 比推快讯 2024-2-16 04:47 042 比推快讯 2024-2-16 04:47
预览 Moonbeam 与 A?6?7?6?7nimo 合作,计划为 PlayStation 推出加密游戏 比推快讯 2024-2-16 04:47 038 比推快讯 2024-2-16 04:47
预览 Bitfinex 衍生品主管:比特币当前走势与减半前的反弹条件一致 比推快讯 2024-2-16 04:17 037 比推快讯 2024-2-16 04:17
预览 RW3 Ventures为早期区块链和 Web3 投资基金筹集 6000 万美元资金 比推快讯 2024-2-16 04:17 039 比推快讯 2024-2-16 04:17
预览 DeFi信贷公司 Blueprint Finance 完成 750 万美元融资,Hashed 和 Tribe Capital 领投 比推快讯 2024-2-16 03:17 038 比推快讯 2024-2-16 03:17
预览 梅西缺阵香港表演赛风波发酵,疑似遭央视封杀 比推快讯 2024-2-16 02:47 037 比推快讯 2024-2-16 02:47
预览 加密赌场和体育博彩平台 Shuffle 计划在三月进行代币空投 比推快讯 2024-2-16 01:47 037 比推快讯 2024-2-16 01:47
预览 摩根大通分析师:美国监管机构可以通过 OFAC 对 Tether“施加一定控制” 比推快讯 2024-2-16 01:17 039 比推快讯 2024-2-16 01:17
预览 Chainalysis报告:2023年加密洗钱金额为222亿美元,同比下降30% 比推快讯 2024-2-16 00:47 038 比推快讯 2024-2-16 00:47
预览 某巨鲸地址在过去26小时内将1.485亿枚USDT转入交易平台 比推快讯 2024-2-16 00:47 036 比推快讯 2024-2-16 00:47
预览 据比推数据,BTC现报52038.46美元,10分钟涨幅为0.22%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 00:32 035 比推快讯 2024-2-16 00:32
预览 据比推数据,ETH现报2809.68美元,10分钟涨幅为0.09%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-16 00:32 035 比推快讯 2024-2-16 00:32
预览 Web3 开发平台QuickNode增加对 ZkSync 超链的支持 比推快讯 2024-2-16 00:32 036 比推快讯 2024-2-16 00:32
预览 ARK Invest一个月来首次出售 Coinbase持股,价值 3430 万美元 比推快讯 2024-2-16 00:17 036 比推快讯 2024-2-16 00:17
预览 QCP Capital:执行价为 60,000 美元和 80,000 美元的比特币看涨期权买入激增 比推快讯 2024-2-16 00:17 034 比推快讯 2024-2-16 00:17
预览 据比推数据,BTC现报51953.62美元,10分钟跌幅为0.79%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 23:47 040 比推快讯 2024-2-15 23:47
预览 MicroStrategy 持仓比特币目前价值超过 100 亿美元 比推快讯 2024-2-15 23:32 034 比推快讯 2024-2-15 23:32
预览 摩根大通将Coinbase股票评级上调至中性,Coinbase盘中上涨至 171美元 比推快讯 2024-2-15 23:32 039 比推快讯 2024-2-15 23:32
预览 NFT抵押借贷平台MetaStreet宣布完成2500万美元融资 比推快讯 2024-2-15 23:32 034 比推快讯 2024-2-15 23:32
预览 2月21日起VanEck现货比特币ETF费率将从0.25%降至0.20% 比推快讯 2024-2-15 23:17 036 比推快讯 2024-2-15 23:17
预览 模块化区块链开发商 Lava Network 完成1500 万美元融资, Jump Capital等领投 比推快讯 2024-2-15 23:17 044 比推快讯 2024-2-15 23:17
预览 据比推数据,ETH现报2855.98美元,1小时涨幅为2.27%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 23:17 038 比推快讯 2024-2-15 23:17
预览 据比推数据,BTC现报52237.35美元,24小时涨幅为2.26%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 18:47 038 比推快讯 2024-2-15 18:47
预览 据比推数据,ETH现报2800.06美元,10分钟涨幅为0.61%,突破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 18:32 037 比推快讯 2024-2-15 18:32
预览 据比推数据,ETH现报2778.35美元,24小时涨幅为2.35%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 18:17 039 比推快讯 2024-2-15 18:17
预览 据比推数据,ETH现报2777.69美元,10分钟跌幅为0.22%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 17:32 041 比推快讯 2024-2-15 17:32
预览 据比推数据,BTC现报52030.15美元,10分钟涨幅为0.24%,突破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 17:17 041 比推快讯 2024-2-15 17:17
预览 据比推数据,BTC现报51999.18美元,10分钟跌幅为0.28%,跌破52000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 15:47 040 比推快讯 2024-2-15 15:47
预览 据比推数据,ETH现报2781.49美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破2800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2024-2-15 11:32 035 比推快讯 2024-2-15 11:32
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|