优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 92715|排名: 48 

作者 回复/查看 最后发表
预览 比利时监管机构:Bit4You 在暂停业务之前就面临诉讼或注册问题 比推快讯 2023-5-9 04:47 0144 比推快讯 2023-5-9 04:47
预览 据比推数据,ETH现报1831.31美元,24小时跌幅为4.34%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-9 03:17 0137 比推快讯 2023-5-9 03:17
预览 据比推数据,ETH现报1828.71美元,10分钟涨幅为0.25%,突破1800美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-9 02:32 0142 比推快讯 2023-5-9 02:32
预览 MakerDAO 推出 DeFi 借贷协议 Spark 比推快讯 2023-5-9 02:17 0129 比推快讯 2023-5-9 02:17
预览 P2P 比特币交易所 Paxful 恢复运营 比推快讯 2023-5-9 02:17 0136 比推快讯 2023-5-9 02:17
预览 据比推数据,ETH现报1824.20美元,1小时跌幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-9 02:17 0148 比推快讯 2023-5-9 02:17
预览 知情人士:私募巨头 Apollo Global Management 正在参与收购加密借贷平台 Celsius 比推快讯 2023-5-9 01:32 0140 比推快讯 2023-5-9 01:32
预览 加拿大央行就数字加元开启公众咨询 比推快讯 2023-5-9 01:17 0136 比推快讯 2023-5-9 01:17
预览 高盛调查报告:家族办公室对加密货币的兴趣直线下降 比推快讯 2023-5-9 00:47 0152 比推快讯 2023-5-9 00:47
预览 Lens Protocol 在2月创下420万笔月度交易和12.5万用户数的历史新高 比推快讯 2023-5-9 00:17 0138 比推快讯 2023-5-9 00:17
预览 比特币网络平均交易费用飙升至19.2美元 比推快讯 2023-5-9 00:17 0148 比推快讯 2023-5-9 00:17
预览 Nansen:今年第一季度NFT交易额达45亿美元,环比增长136.8% 比推快讯 2023-5-8 23:47 0138 比推快讯 2023-5-8 23:47
预览 zkSync生态meme项目Cheems 24小时涨幅超200% 比推快讯 2023-5-8 23:47 0131 比推快讯 2023-5-8 23:47
预览 加密防欺诈解决方案提供商 Cloudburst Technologies 完成300万美元融资 比推快讯 2023-5-8 23:47 0128 比推快讯 2023-5-8 23:47
预览 币安推出首个元宇宙真人秀节目“Build The Block” 比推快讯 2023-5-8 23:32 0112 比推快讯 2023-5-8 23:32
预览 Ordinals(ORDI)CEX价格一度跌至15美元,与链上最大存在10美元差价 比推快讯 2023-5-8 23:32 0120 比推快讯 2023-5-8 23:32
预览 据比推数据,BTC现报27972.15美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 23:32 0122 比推快讯 2023-5-8 23:32
预览 隐私项目Railgun DAO添加“无罪证明”功能以满足反洗钱和制裁合规性 比推快讯 2023-5-8 23:32 0138 比推快讯 2023-5-8 23:32
预览 比特币网络恢复出块 比推快讯 2023-5-8 23:17 0121 比推快讯 2023-5-8 23:17
预览 据比推数据,BTC现报28040.02美元,10分钟涨幅为0.62%,突破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 23:17 0114 比推快讯 2023-5-8 23:17
预览 隐私跨链协议Webb Protocol完成700万美元种子轮融资,Polychain Capital等领投 比推快讯 2023-5-8 22:17 0136 比推快讯 2023-5-8 22:17
预览 据比推数据,BTC现报27918.46美元,24小时跌幅为3.72%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 22:17 0126 比推快讯 2023-5-8 22:17
预览 OpenAI CEO旗下加密项目Worldcoin推出生态钱包“World App” 比推快讯 2023-5-8 21:47 0121 比推快讯 2023-5-8 21:47
预览 Web3公司Artifact Labs完成325万美元融资,Blue Pool Capital领投 比推快讯 2023-5-8 21:32 0130 比推快讯 2023-5-8 21:32
预览 币安:所有待处理的比特币提币请求已全部完成 比推快讯 2023-5-8 21:17 0125 比推快讯 2023-5-8 21:17
预览 BRC-20代币总市值已接近10亿美元,ordi价格突破27美元 比推快讯 2023-5-8 21:17 0144 比推快讯 2023-5-8 21:17
预览 数据:PEPE前15名持有者获利达9260万美元 比推快讯 2023-5-8 20:47 0131 比推快讯 2023-5-8 20:47
预览 Coinbase CEO:不会离开美国,正在考虑将阿联酋作为其潜在的国际中心 比推快讯 2023-5-8 20:47 0130 比推快讯 2023-5-8 20:47
预览 据比推数据,ETH现报1863.70美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 20:17 0150 比推快讯 2023-5-8 20:17
预览 Sui生态DEX及流动性协议Cetus Launchpad已超募253% 比推快讯 2023-5-8 19:17 0135 比推快讯 2023-5-8 19:17
预览 Sui生态DeFi初创公司Siphon Lab完成120万美元种子轮融资,Kima Ventures领投 比推快讯 2023-5-8 18:32 0133 比推快讯 2023-5-8 18:32
预览 Opside Pre-Alpha测试网:POW矿工和开发者水龙头白名单现已开放申请 比推快讯 2023-5-8 18:32 0121 比推快讯 2023-5-8 18:32
预览 Ripple CEO:已经花费2亿美元为SEC对其提起的诉讼辩护 比推快讯 2023-5-8 18:32 0130 比推快讯 2023-5-8 18:32
预览 OKX首席创新官Jason Lau:OKX两年前已支持比特币闪电网络 比推快讯 2023-5-8 18:32 0126 比推快讯 2023-5-8 18:32
预览 据比推数据,BTC现报27972.59美元,10分钟跌幅为0.18%,跌破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 16:47 0130 比推快讯 2023-5-8 16:47
预览 据比推数据,BTC现报28022.79美元,10分钟涨幅为0.02%,突破28000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 16:32 0127 比推快讯 2023-5-8 16:32
预览 Yat Siu将不再继续担任ApeCoin特别委员会委员 比推快讯 2023-5-8 16:17 0113 比推快讯 2023-5-8 16:17
预览 Aave V3部署至Metis网络提案已获链上投票通过 比推快讯 2023-5-8 16:17 0121 比推快讯 2023-5-8 16:17
预览 巴菲特:比特币没有机会成为世界储备货币 比推快讯 2023-5-8 15:32 0125 比推快讯 2023-5-8 15:32
预览 BitMEX Research:今日凌晨比特币曾出现长度为2的链分叉 比推快讯 2023-5-8 15:32 0106 比推快讯 2023-5-8 15:32
预览 据比推数据,ETH现报1864.58美元,24小时跌幅为2.08%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 15:17 0131 比推快讯 2023-5-8 15:17
预览 据比推数据,ETH现报1868.59美元,10分钟跌幅为0.06%,跌破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 14:17 0131 比推快讯 2023-5-8 14:17
预览 Binance:将致力于启用比特币闪电网络提款,以缓解提款拥堵现象 比推快讯 2023-5-8 14:17 0116 比推快讯 2023-5-8 14:17
预览 英国高等法院裁定撤销针对币安的临时专有禁令 比推快讯 2023-5-8 14:17 0128 比推快讯 2023-5-8 14:17
预览 分布式资本、腾讯参投的区块链技术公司Everledger已进入自愿破产程序 比推快讯 2023-5-8 14:17 0128 比推快讯 2023-5-8 14:17
预览 币安现已恢复BTC提款 比推快讯 2023-5-8 12:17 0126 比推快讯 2023-5-8 12:17
预览 Nomba完成3000万美元pre-B轮融资,Base10 Partners领投 比推快讯 2023-5-8 11:17 0134 比推快讯 2023-5-8 11:17
预览 币安再次暂停BTC提款,因出现大量未处理交易 比推快讯 2023-5-8 10:47 0124 比推快讯 2023-5-8 10:47
预览 据比推数据,BTC现报28421.43美元,24小时跌幅为2.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 10:17 0144 比推快讯 2023-5-8 10:17
预览 据比推数据,ETH现报1899.66美元,10分钟跌幅为0.66%,跌破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 08:17 0133 比推快讯 2023-5-8 08:17
预览 据比推数据,ETH现报1911.17美元,10分钟涨幅为0.04%,突破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-8 03:32 0195 比推快讯 2023-5-8 03:32
预览 据比推数据,BTC现报29001.52美元,10分钟涨幅为0.11%,突破29000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 23:17 0118 比推快讯 2023-5-7 23:17
预览 据比推数据,ETH现报1922.62美元,24小时涨幅为2.47%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 23:17 0120 比推快讯 2023-5-7 23:17
预览 据比推数据,BTC现报28991.84美元,10分钟跌幅为0.04%,跌破29000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 23:17 0122 比推快讯 2023-5-7 23:17
预览 据比推数据,ETH现报1910.62美元,10分钟涨幅为0.06%,突破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 21:17 0146 比推快讯 2023-5-7 21:17
预览 据比推数据,ETH现报1904.54美元,10分钟涨幅为0.05%,突破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 15:17 0148 比推快讯 2023-5-7 15:17
预览 据比推数据,ETH现报1900.33美元,24小时跌幅为4.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 10:47 0126 比推快讯 2023-5-7 10:47
预览 据比推数据,BTC现报28909.91美元,24小时跌幅为2.01%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 10:47 0146 比推快讯 2023-5-7 10:47
预览 据比推数据,ETH现报1899.87美元,10分钟跌幅为0.37%,跌破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 10:32 0128 比推快讯 2023-5-7 10:32
预览 据比推数据,BTC现报28999.77美元,10分钟跌幅为0.13%,跌破29000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 09:47 0137 比推快讯 2023-5-7 09:47
预览 据比推数据,BTC现报29000.66美元,10分钟涨幅为0.34%,突破29000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 09:32 0134 比推快讯 2023-5-7 09:32
预览 据比推数据,ETH现报1903.80美元,10分钟涨幅为0.31%,突破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 09:17 0151 比推快讯 2023-5-7 09:17
预览 据比推数据,ETH现报1899.89美元,10分钟跌幅为0.18%,跌破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 04:17 0158 比推快讯 2023-5-7 04:17
预览 据比推数据,ETH现报1903.21美元,10分钟涨幅为0.31%,突破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-7 03:17 0148 比推快讯 2023-5-7 03:17
预览 据比推数据,ETH现报1877.30美元,24小时跌幅为3.13%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 22:47 0123 比推快讯 2023-5-6 22:47
预览 据比推数据,BTC现报28673.77美元,24小时跌幅为2.11%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 22:47 0129 比推快讯 2023-5-6 22:47
预览 据比推数据,BTC现报29014.22美元,10分钟涨幅为0.05%,突破29000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 22:17 0159 比推快讯 2023-5-6 22:17
预览 据比推数据,ETH现报1894.58美元,10分钟跌幅为0.60%,跌破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 22:17 0139 比推快讯 2023-5-6 22:17
预览 据比推数据,BTC现报28999.52美元,10分钟跌幅为0.20%,跌破29000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 21:47 0134 比推快讯 2023-5-6 21:47
预览 据比推数据,ETH现报1941.20美元,10分钟涨幅为0.02%,突破1900美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 17:47 0138 比推快讯 2023-5-6 17:47
预览 据比推数据,ETH现报1971.41美元,10分钟跌幅为0.24%,跌破2000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 11:47 0144 比推快讯 2023-5-6 11:47
预览 据比推数据,ETH现报1980.47美元,24小时涨幅为4.22%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 10:32 0131 比推快讯 2023-5-6 10:32
预览 据比推数据,ETH现报2000.25美元,10分钟涨幅为0.23%,突破2000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 08:32 0151 比推快讯 2023-5-6 08:32
预览 据比推数据,ETH现报1990.35美元,10分钟跌幅为0.05%,跌破2000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 05:47 0153 比推快讯 2023-5-6 05:47
预览 彭博社:司法部正在调查币安是否违反了美国对俄罗斯的制裁规定 比推快讯 2023-5-6 05:32 0166 比推快讯 2023-5-6 05:32
预览 白宫将数字身份基础设施、分布式账本技术纳入其新兴技术关注列表 比推快讯 2023-5-6 05:17 0151 比推快讯 2023-5-6 05:17
预览 Voyager Digital 放弃寻找买家,计划清算和返还客户资产 比推快讯 2023-5-6 05:17 0161 比推快讯 2023-5-6 05:17
预览 法国巴黎银行与中国银行合作推广数字人民币的使用 比推快讯 2023-5-6 04:17 0146 比推快讯 2023-5-6 04:17
预览 匿名交易员曾以 263 美元购入数万亿枚 PEPE,当前收益近5万倍 比推快讯 2023-5-6 03:17 0148 比推快讯 2023-5-6 03:17
预览 分析师:NFT 借贷平台 Blend 可能引发流动性风险 比推快讯 2023-5-6 02:47 0165 比推快讯 2023-5-6 02:47
预览 拜登:如果不提高债务上限,对美国经济的影响可能是灾难性的 比推快讯 2023-5-6 02:32 0159 比推快讯 2023-5-6 02:32
预览 数据:矿工费用收入的百分比已达到12.4% 比推快讯 2023-5-6 02:32 0151 比推快讯 2023-5-6 02:32
预览 Cosmos Hub 新提案建议部署流动性质押模块 (LSM) 比推快讯 2023-5-6 01:32 0151 比推快讯 2023-5-6 01:32
预览 分析师:Coinbase 第二季度交易量面临压力,质押服务的表现不如预期 比推快讯 2023-5-6 01:17 0151 比推快讯 2023-5-6 01:17
预览 据比推数据,ETH现报1994.75美元,1小时涨幅为2.43%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 00:32 0147 比推快讯 2023-5-6 00:32
预览 据比推数据,BTC现报29438.60美元,24小时涨幅为2.00%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-6 00:17 0151 比推快讯 2023-5-6 00:17
预览 美国法官称“澳本聪”Craig Wright未能正确提供与比特币所有权相关的信息 比推快讯 2023-5-6 00:17 0144 比推快讯 2023-5-6 00:17
预览 据比推数据,ETH现报1950.51美元,10分钟跌幅为0.03%,跌破2000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2023-5-5 23:47 0139 比推快讯 2023-5-5 23:47
预览 江苏常熟市开始以数字人民币给公务员发放工资 比推快讯 2023-5-5 23:32 0148 比推快讯 2023-5-5 23:32
预览 Paxful联合创始人Ray Youssef推出P2P加密交易平台CivKit 比推快讯 2023-5-5 23:32 0130 比推快讯 2023-5-5 23:32
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|