优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
收藏本版 |订阅

币圈资讯 今日: 0|主题: 90000|排名: 48 

作者 回复/查看 最后发表
预览 据比推数据,BTC现报23361.00美元,24小时涨幅为2.06%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 20:17 0283 比推快讯 2022-8-5 20:17
预览 据比推数据,ETH现报1700.18美元,10分钟涨幅为0.37%,突破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 20:17 0269 比推快讯 2022-8-5 20:17
预览 据比推数据,ETH现报1698.33美元,1小时涨幅为2.04%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 19:47 0289 比推快讯 2022-8-5 19:47
预览 调查:近7%的西班牙人曾投资加密货币 比推快讯 2022-8-5 19:47 0308 比推快讯 2022-8-5 19:47
预览 花旗:合并可能会改善以太坊作为价值存储的情况 比推快讯 2022-8-5 19:47 0303 比推快讯 2022-8-5 19:47
预览 1万变1000万,真的不要对这个行业灰心 金色财经小编 2022-8-5 19:17 0266 金色财经小编 2022-8-5 19:17
预览 SUPERMAN CAPITAL与加密数字交易所V3达成战略合作 金色财经小编 2022-8-5 19:17 0242 金色财经小编 2022-8-5 19:17
预览 花旗:将Coinbase目标价从6美元上调至7美元 比推快讯 2022-8-5 19:17 0288 比推快讯 2022-8-5 19:17
预览 赵长鹏会见中非共和国总统,讨论加密货币等领域话题 比推快讯 2022-8-5 19:17 0367 比推快讯 2022-8-5 19:17
预览 印度执法局对Wazirx主管进行搜查,冻结其价值6.467亿卢比的银行资产 比推快讯 2022-8-5 18:47 0272 比推快讯 2022-8-5 18:47
预览 Upbit发布韩国数字资产交易所联合协会对部分虚拟资产证券属性审查的立场信息 比推快讯 2022-8-5 18:47 0271 比推快讯 2022-8-5 18:47
预览 日本区块链公司Financier融资580万美元,B Dash Ventures领投 比推快讯 2022-8-5 18:17 0322 比推快讯 2022-8-5 18:17
预览 比特币 (BTC) 价格分析:价格再次飙升 金色财经小编 2022-8-5 16:17 0285 金色财经小编 2022-8-5 16:17
预览 美联储加息 75 个基点后加密市场增加 1000 亿美元(市场观察) 金色财经小编 2022-8-5 16:17 0316 金色财经小编 2022-8-5 16:17
预览 为什么美联储加息了75个基点、市场开始了反弹? 金色财经小编 2022-8-5 16:17 0341 金色财经小编 2022-8-5 16:17
预览 什么是合并?关于过渡到以太坊 2.0 你需要知道的事情 金色财经小编 2022-8-5 16:17 0279 金色财经小编 2022-8-5 16:17
预览 第一届中国数字藏品大会成功举办 金色财经小编 2022-8-5 16:17 0310 金色财经小编 2022-8-5 16:17
预览 AAVE与COMP:哪个是更好的DEFI借贷平台 金色财经小编 2022-8-5 16:17 0317 金色财经小编 2022-8-5 16:17
预览 从实例来看 DAO —— 权力分散的伟大尝试 金色财经小编 2022-8-5 16:17 0316 金色财经小编 2022-8-5 16:17
预览 以太坊最终测试网已经完成合并、2.0指日可待 ! 金色财经小编 2022-8-5 16:17 0400 金色财经小编 2022-8-5 16:17
预览 盲盒大放送 - 参与币安 金色财经小编 2022-8-5 16:17 0292 金色财经小编 2022-8-5 16:17
预览 GTX生态链脱实向虚 引领数字经济时代未来 金色财经小编 2022-8-5 15:17 0286 金色财经小编 2022-8-5 15:17
预览 晚间必读5篇 | 域名抢注“卷”到了表情包? 金色财经小编 2022-8-5 15:17 0353 金色财经小编 2022-8-5 15:17
预览 Solana被盗事件黑客已将部分被盗资金转移至以太坊和波场 比推快讯 2022-8-5 14:47 0287 比推快讯 2022-8-5 14:47
预览 据比推数据,ETH现报1671.82美元,24小时涨幅为2.37%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 14:32 0375 比推快讯 2022-8-5 14:32
预览 股市、期市杂记 金色财经小编 2022-8-5 14:17 0264 金色财经小编 2022-8-5 14:17
预览 BTC已到抛压位 关注今晚美国四大数据公布 金色财经小编 2022-8-5 14:17 0291 金色财经小编 2022-8-5 14:17
预览 美联储加息 75 个基点 比特币仍然看跌 金色财经小编 2022-8-5 14:17 0264 金色财经小编 2022-8-5 14:17
预览 如果让你进行选择、你会选比特币还是NFT? 金色财经小编 2022-8-5 14:17 0333 金色财经小编 2022-8-5 14:17
预览 7.28一场利率会议 市场宣起浓厚情绪攀升 金色财经小编 2022-8-5 14:17 0271 金色财经小编 2022-8-5 14:17
预览 牛熊更迭行业重建 波场TRON凭什么稳居行业前列? 金色财经小编 2022-8-5 14:17 0332 金色财经小编 2022-8-5 14:17
预览 一文读懂Okaleido Tiger近期动态 挖掘背后价值与潜力 金色财经小编 2022-8-5 14:17 0305 金色财经小编 2022-8-5 14:17
预览 ZT Club对话EVCoin Founder A On:展望Everest Coin的价值远景 金色财经小编 2022-8-5 14:17 0321 金色财经小编 2022-8-5 14:17
预览 盘点924公告后实务中法院对涉加密货币矿机交易民事案件的几种处理情况 金色财经小编 2022-8-5 14:17 0284 金色财经小编 2022-8-5 14:17
预览 BitMEX创始人:考虑到美联储的货币政策,以太坊合并的预期价格为2,815美 比推快讯 2022-8-5 13:47 0281 比推快讯 2022-8-5 13:47
预览 Messari:加密行业2022上半年融资交易近1200笔,总金额超300亿美元 比推快讯 2022-8-5 13:47 0291 比推快讯 2022-8-5 13:47
预览 Cosmos大生态将迎来蓬勃发展 金色财经小编 2022-8-5 13:17 0218 金色财经小编 2022-8-5 13:17
预览 牛市10大疯狂时刻 你需要细细的阅读理解 金色财经小编 2022-8-5 13:17 0301 金色财经小编 2022-8-5 13:17
预览 据比推数据,ETH现报1655.79美元,10分钟跌幅为0.08%,跌破1700美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 13:17 0254 比推快讯 2022-8-5 13:17
预览 域名抢注“卷”到了表情包?ENS逆势上涨的新推力 金色财经小编 2022-8-5 12:17 0235 金色财经小编 2022-8-5 12:17
预览 一文读懂NFT借贷3种解决方案:高度依赖预言机性能和市场稳定性 金色财经小编 2022-8-5 12:17 0258 金色财经小编 2022-8-5 12:17
预览 金色观察 | 应用链崛起:为何说Cosmos生态将繁荣 金色财经小编 2022-8-5 12:17 0157 金色财经小编 2022-8-5 12:17
预览 欧易OKX联合腾讯科技将出品《疯狂元宇宙》系列科普视频之“以太坊合并” 金色财经小编 2022-8-5 12:17 0150 金色财经小编 2022-8-5 12:17
预览 Uniswap通过了“费用开关”提案 它会带来哪些影响? 金色财经小编 2022-8-5 12:17 0348 金色财经小编 2022-8-5 12:17
预览 ETC、LDO暴涨 还有哪些以太坊分叉概念项目 金色财经小编 2022-8-5 12:17 0343 金色财经小编 2022-8-5 12:17
预览 送给 Web3 后浪们的职业手册 金色财经小编 2022-8-5 12:17 0287 金色财经小编 2022-8-5 12:17
预览 24 张图 形象展示 NFT 在未来的潜在用例 金色财经小编 2022-8-5 12:17 0359 金色财经小编 2022-8-5 12:17
预览 喜大普奔,MONOPOLON MGMC在薄饼交易所上线啦! 金色财经小编 2022-8-5 12:17 0326 金色财经小编 2022-8-5 12:17
预览 以太坊核心开发者:若测试网合并顺利,将于8月11日商定以太坊主网合并总难度 比推快讯 2022-8-5 12:17 0323 比推快讯 2022-8-5 12:17
预览 金融科技公司Revolut将继续招聘员工以推动加密货币业务 比推快讯 2022-8-5 12:17 0318 比推快讯 2022-8-5 12:17
预览 美国立法者要求20家加密货币公司提供“多元化信息” 比推快讯 2022-8-5 12:17 0345 比推快讯 2022-8-5 12:17
预览 据比推数据,BTC现报23001.48美元,10分钟涨幅为0.24%,突破23000美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 10:47 0303 比推快讯 2022-8-5 10:47
预览 据比推数据,ETH现报1652.47美元,1小时涨幅为2.43%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 10:32 0317 比推快讯 2022-8-5 10:32
预览 以太坊基础设施团队Nimbus推出首个在DeFi金融衍生产品 比推快讯 2022-8-5 10:32 0318 比推快讯 2022-8-5 10:32
预览 开普勒机枪池:构建轻量、开放、自由的金融世界 金色财经小编 2022-8-5 10:17 0285 金色财经小编 2022-8-5 10:17
预览 在谷底的经济 金色财经小编 2022-8-5 10:17 0271 金色财经小编 2022-8-5 10:17
预览 Web3初创公司Halliday完成600万美元种子轮融资,a16z领投 比推快讯 2022-8-5 10:17 0303 比推快讯 2022-8-5 10:17
预览 Voyager Digital获准返还2.7亿美元的客户资金 比推快讯 2022-8-5 09:32 0361 比推快讯 2022-8-5 09:32
预览 一文解析虚拟币 “出海挖矿”的法律风险 金色财经小编 2022-8-5 09:17 0288 金色财经小编 2022-8-5 09:17
预览 美联储公布加息后为何加密货币反而飙升? 金色财经小编 2022-8-5 09:17 0289 金色财经小编 2022-8-5 09:17
预览 币上丞:”靴子“落地 主流市场全面迎来短期急涨 多军就此强势回归? 金色财经小编 2022-8-5 09:17 0218 金色财经小编 2022-8-5 09:17
预览 陕西青见科技有限公司参加科技部举办第十一届中国创新创业大赛 金色财经小编 2022-8-5 09:17 0256 金色财经小编 2022-8-5 09:17
预览 ZT 金色财经小编 2022-8-5 09:17 0282 金色财经小编 2022-8-5 09:17
预览 美联储猛加息 加密市场短时暴涨 金色财经小编 2022-8-5 09:17 0246 金色财经小编 2022-8-5 09:17
预览 元宇宙的两次失败:3D与VR 金色财经小编 2022-8-5 09:17 0294 金色财经小编 2022-8-5 09:17
预览 Pangolin将上线公链Flare 成为其生态首个去中心化交易所 金色财经小编 2022-8-5 09:17 0245 金色财经小编 2022-8-5 09:17
预览 “加息看涨”——为什么加密货币今天在面对坏消息时飙升 金色财经小编 2022-8-5 09:17 0241 金色财经小编 2022-8-5 09:17
预览 Arbitrum One 主网将于 8 月 31 日迁移到 Nitro 比推快讯 2022-8-5 09:17 0331 比推快讯 2022-8-5 09:17
预览 Nomad追回近2000万美元的被盗资金 比推快讯 2022-8-5 08:47 0325 比推快讯 2022-8-5 08:47
预览 金色数藏 | 「夏日寻踪 · 遇见江西」系列藏品明日发售 金色财经小编 2022-8-5 08:17 0298 金色财经小编 2022-8-5 08:17
预览 StarEx:迪拜正成为加密行业新的聚集地 金色财经小编 2022-8-5 08:17 0287 金色财经小编 2022-8-5 08:17
预览 ANKR项目投研:最快、最可靠的 Web3 基础架构是货真价实还是徒有虚名? 金色财经小编 2022-8-5 07:17 0213 金色财经小编 2022-8-5 07:17
预览 ETH分叉场景下会发生什么?你真的了解吗? 金色财经小编 2022-8-5 07:17 0231 金色财经小编 2022-8-5 07:17
预览 比特币测试 23,000 美元 以太坊和山寨币反弹 金色财经小编 2022-8-5 07:17 0190 金色财经小编 2022-8-5 07:17
预览 量子社区——为区块链爱好者构筑互通互链的桥梁 金色财经小编 2022-8-5 07:17 0286 金色财经小编 2022-8-5 07:17
预览 元宇宙是什么?元宇宙真的会改变我们的生活吗? 金色财经小编 2022-8-5 07:17 0300 金色财经小编 2022-8-5 07:17
预览 GameFi的收益聚合器:AiGuild生态收益详解 金色财经小编 2022-8-5 07:17 0251 金色财经小编 2022-8-5 07:17
预览 美联储7月加息75基点 美股加密市场大反弹 金色财经小编 2022-8-5 07:17 0248 金色财经小编 2022-8-5 07:17
预览 以太坊向合并和权益证明(PoS)共识系统又迈出了一步 金色财经小编 2022-8-5 07:17 0291 金色财经小编 2022-8-5 07:17
预览 ETC哈希率飙升2周内上涨124%!其中韩元占据ETC交易量的20% 金色财经小编 2022-8-5 07:17 0295 金色财经小编 2022-8-5 07:17
预览 据比推数据,ETH现报1600.04美元,10分钟涨幅为0.16%,突破1600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 07:17 0271 比推快讯 2022-8-5 07:17
预览 据比推数据,ETH现报1597.46美元,10分钟跌幅为0.02%,跌破1600美元关口,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 07:17 0292 比推快讯 2022-8-5 07:17
预览 本周被黑客攻击的加密项目 Nomad 和 Slope Financial 曾获 Circle 投资 比推快讯 2022-8-5 06:32 0366 比推快讯 2022-8-5 06:32
预览 深度分析如何对DeFi进行监管: DeFi监管的功能主义框架 金色财经小编 2022-8-5 06:17 0237 金色财经小编 2022-8-5 06:17
预览 金色趋势丨加息落地 反弹能否持续? 金色财经小编 2022-8-5 06:17 0272 金色财经小编 2022-8-5 06:17
预览 据比推数据,BTC现报22535.01美元,24小时跌幅为3.33%,价格波动较大,请谨慎交易,控制风险。 比推快讯 2022-8-5 05:32 0384 比推快讯 2022-8-5 05:32
预览 Block 第二季度比特币收入下降 34% 至 17.9 亿美元,计提比特币减值损失 3600 万美元 比推快讯 2022-8-5 05:32 0342 比推快讯 2022-8-5 05:32
预览 以太坊合并之后 ETH持有者如何实现收益最大化? 金色财经小编 2022-8-5 05:17 0343 金色财经小编 2022-8-5 05:17
预览 加密血洗空头之后,何去何从? 金色财经小编 2022-8-5 05:17 0248 金色财经小编 2022-8-5 05:17
预览 SOL、ADA、DOT、哪个有可能成为以太坊的挑战者? 金色财经小编 2022-8-5 05:17 0334 金色财经小编 2022-8-5 05:17
下一页 »
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|