| 现实 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1! o M Z( @( x4 m: n) l% d 6.2 6.3: n$ L+ [, a3 N/ p 6.4( W* [* r% I# {4 A 6.5- Z! x; A( S6 E( r3 F u 6.6! E% X) w2 S# m* Z* ^ 6.7 6.8 6.9 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂盈利765元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1100元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂盈利825元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月5日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂亏损7000元--EA平台(竞赛活动)( l4 a7 h- Z3 g9 x 2014年6月7日鑫鼎国际百家樂亏损5000元--EA平台(竞赛活动)0 k. e9 a$ U, m7 e8 n7 f5 G# L 2014年6月8日鑫鼎国际百家樂盈利700元--EA平台(竞赛活动)" T( `2 a" q) B1 o* n 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损3300元--EA平台(竞赛活动) | +7655 g$ W4 x" ^% n) q' l* w+ P# _: o +700: E! a7 P' ~; ] +1100! k0 Q7 l9 j+ Q4 o C +8257 O* W5 H2 R( ~2 I5 S7 p- L% @ +700 -7000+ f6 a% `- B) H: I; s I5 J9 Q -50002 I x: M O% z( b +700 -3300 |
| 参赛天数:9天 | 盈利天数:6天 | 4 T8 b2 w+ r( J/ ] |
| wolf2013 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:高博亚洲 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.37 }* d3 o5 q( ~ 6.4 6.5: v# Q8 ^: n" _) Y4 V) ]7 e. h 6.6( h o4 J% u) H 6.87 B8 I" I& y4 S, I. Z7 f 6.9( R. C+ j" X4 Y* o" C6 E: _4 ` 6.100 ?! x* X2 E& g( T2 Q8 o 6.11 6.12, c4 E: ] Z3 u& V* h& j3 W 6.13 6.146 c7 S0 d! _% Z- b8 |; J) Z 6.18: l! O; H! y9 e 1 Y3 O, r- |% R) N2 E* ]) g 6.20 6.22+ W O$ C% b- E, i0 X; p- v 6.23+ ^* S# f9 b! q9 x8 O9 | 6.24 6.25 | 2014年6月2日高博亚洲百家樂盈利6841元--EA平台(竞赛活动)$ T- i8 a$ m. S% _% } 2014年6月3日高博亚洲百家樂盈利5092元--EA平台(竞赛活动)9 v& E& @4 [' B! w, _* f9 _ 2014年6月4日高博亚洲百家樂盈利10427元--EA平台(竞赛活动)" S+ I! I, E% d6 B9 I 2014年6月5日高博亚洲百家樂亏损10000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月6日高博亚洲百家樂亏损37918元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日高博亚洲百家樂盈利5019元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日高博亚洲百家樂盈利5002元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日高博亚洲百家樂亏损839元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日高博亚洲百家樂盈利10135元--EA平台(竞赛活动)2 |2 s- F4 G& A! S% k w& } 2014年6月12日高博亚洲百家樂亏损901元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月13日高博亚洲百家樂盈利5101元--EA平台(竞赛活动)! d P! c' h9 k! v" J. e 2014年6月14日高博亚洲百家樂盈利1000元--EA平台(竞赛活动)# R- e+ ?+ \& G( L5 X; T8 l 2014年6月18日高博亚洲百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)# J5 l1 ]/ O. o/ @) H" n# T 6.19没发参赛帖,周记录报表显示亏损15076 2014年6月20日高博亚洲百家樂亏损9997元--EA平台(竞赛活动)( [& _( b+ i1 i9 s/ i 2014年6月22日高博亚洲百家樂盈利1047元--EA平台(竞赛活动)- h* M& @0 f3 g6 i6 f 2014年6月23日高博亚洲百家樂盈利2622元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日高博亚洲百家樂盈利3289元--EA平台(竞赛活动)$ ^6 F0 r: r0 p! ?) ] @+ O0 F8 ^ 2014年6月25日高博亚洲百家樂亏损5915元--EA平台(竞赛活动)# T3 C0 }6 b& [- ~! w# i0 t9 h | +68414 r K# ]+ U3 q- Y" x +50926 _/ Y& h7 W4 J# v +10427. m: o3 O, q A3 }, V! } +929 -37918 +5019 +24 -839 +10135 -901 +5101 +1000 +200, O" R" B( }! ]0 X z -15076 -9997 +1542 +2622+ b7 A1 G# o6 Z T. T2 E3 o +3489 -5915 |
| 参赛天数:18 | 盈利天数:12 | + u$ \! S6 J7 u6 ?& v! n |
| god8210 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:同乐城 | 盈亏情况: |
| 6.11 Y8 s$ N( x$ T4 ] 6.2 6.3 6.4/ |5 L" Y; [$ { 6.6) k& p6 l( ?' J L( t, b% Y Q 6.7 6.8 6.91 V8 g, g4 Y! I; R: Y! j( ~ 6.10 6.11; J# d$ _: F4 v) b9 e" ? 6.123 U+ M( w( @+ w5 ]$ w* f 6.13 6.14 6.18 v+ O- j; A3 U# Q% k! r 6.19 6.20. q; q' q0 N" w+ N 6.21( P7 m' k" v3 w& i' w! k# j2 j/ A 6.22 6.23 6.24 6.25& B9 e+ [! U N5 v! k 6.27 6.28 6.29 | 2014年6月1日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)* Z. B0 i( Q* V' h 2014年6月3日同乐城百家樂盈利9元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)8 D9 I5 V0 {( ~. x a 2014年6月6日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)) \ L7 n1 Q# v4 V 2014年6月7日同乐城百家樂盈利8元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月8日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)5 B( b, o7 f' e) i 2014年6月9日同乐城百家樂盈利48元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日同乐城百家樂盈利216元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月11日同乐城百家樂盈利201元--EA平台(竞赛活动)1 a% |+ i8 X: ` 2014年6月12日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)0 e- [0 O) m& l. A* y 2014年6月13日同乐城百家樂亏损600元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日同乐城百家樂亏损1000元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月18日同乐城百家樂盈利32元--EA平台(竞赛活动)- B( q. ?9 Y1 v M 2014年6月19日同乐城百家樂盈利5元--EA平台(竞赛活动)1 a& u* {1 [& k% a4 X 2014年6月20日同乐城百家樂盈利23元--EA平台(竞赛活动)( I. I( ]( u# P$ s0 ~# M 2014年6月21日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动)0 A, y* A7 l4 J! V' y! @ 2014年6月22日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日同乐城百家樂盈利226元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月24日同乐城百家樂盈利18元--EA平台(竞赛活动)7 m, c: u# |2 J 2014年6月25日同乐城百家樂盈利209元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月27日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月28日同乐城百家樂盈利200元--EA平台(竞赛活动)7 E5 J% b; j! I) `5 W' R: X 2014年6月29日同乐城百家樂盈利210元--EA平台(竞赛活动) | +200 +209 G3 U8 d! D- r( T1 A +9/ M; x. a; U* v8 G +2096 \- M+ z; J9 Y% ?- W# Y +200 +8 +200( ]/ s0 ?1 ]/ [/ S0 E +48 +216: [) a* |* A# N9 p +2017 q) L% U. z$ z; B' _4 g$ u +200' O0 y; }: W9 w# Y2 p( t3 L -600! f. P% o8 }( m9 d; F -1000 +32 +5" b( B0 q& a& K* _$ s) z7 ] +234 e! r1 ~: f; ^/ W! ` +2096 ^! z& {. v- S9 r; g +18; G5 ~: L b6 H +226% D4 N9 ?9 h) S u8 T {/ [4 f, F/ z +18% E; j! h) M0 m2 j+ C2 i +209 +200 +200# A/ l) r& w. w3 Q +210 |
| 参赛天数:24 | 盈利天数:22 | +1450 |
| 发发发 | 参赛日期:6月2日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.2 6.3 6.4 | 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利2044元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利1345元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损4492元--EA平台(竞赛活动) | +2044$ p. z6 y+ z) {7 A7 C& H +13454 q/ n, U# }! f" } -4492 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:3 | , O# {) } R" y7 m4 I3 A |
| xyvip2212 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利190元--EA平台(竞赛活动) | +190 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | ) p$ p B% ^+ x6 N& }3 S |
| 4466 | 参赛日期:6月4日 参赛公司:鸿运国际 | 盈亏情况: |
| 6.4 6.5) g6 a; U) `8 h) b6 d" V$ z 6.8 | 6月4日鸿运国际百家樂盈利1071元--EA平台(竞赛活动) 6月5日鸿运国际百家樂盈利318元--EA平台(竞赛活动)6 j: S0 q0 H. {; L/ K) _/ Z 6月8日鸿运国际百家樂亏损4826元--EA平台(竞赛活动) | +1071. ]. \( D4 A8 d/ c# C# C8 u% d +318. \ l) @% x/ ]5 H0 Y4 U4 R( V -4826 |
| 参赛天数:3 | 盈利天数:2 |
| 人生如赌 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.1 6.24 _: T0 {9 t- d 6.35 @1 ~! y! _8 n4 f 6.4 6.9 6.10 6.11 4 O8 A2 Y' e. u+ u, @: i 6.13. c" \* I1 c9 w- k 6.14 6.15& C) ~# G) b% \ j" K r4 ` 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 I4 J) N' ]$ k* F2 d7 o& G# y 6.24 6.25 6.26 6.27 | 2014年6月1日鑫鼎国际百家樂亏损291元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月2日鑫鼎国际百家樂盈利307元---EA平台(竞赛活动) 2014年6月3日鑫鼎国际百家樂盈利104元--EA平台(竞赛活动)0 q: @/ g4 n% ?, R" T& p: |; n 2014年6月4日鑫鼎国际百家樂亏损205元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月9日鑫鼎国际百家樂亏损221元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月10日鑫鼎国际百家樂盈利382元--EA平台(竞赛活动)8 C/ `$ i2 w( z 2014年6月11日鑫鼎国际百家樂亏损201元--EA平台(竞赛活动)+ x: ]0 ]2 j) N. @' c4 h( [& c6 g 6.12没发参赛帖,周记录报表显示亏损2077 T, L( \' U% s5 z# ?" V: _ 2014年6月13日鑫鼎国际百家樂盈利10元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月14日鑫鼎国际百家樂盈利203元--EA平台(竞赛活动)- t+ q- d3 O# ?9 [8 E( n9 U3 j 2014年6月15日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月16日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动)4 V$ v1 \+ I( i/ U# I, A, r0 Q 2014年6月17日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动)7 Q) T- ^2 } q6 ^7 h 2014年6月18日鑫鼎国际百家樂亏损214元--EA平台(竞赛活动)3 Z& t7 w/ P) N' Y+ n0 l 2014年6月19日鑫鼎国际百家樂盈利204元--EA平台(竞赛活动)! P. q' B5 I1 J- a/ [0 Y- O* _ 2014年6月20日鑫鼎国际百家樂亏损213元--EA平台(竞赛活动)" I% U% p2 c( F9 z' C$ Y/ a0 } 2014年6月21日鑫鼎国际百家樂亏损215元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月22日鑫鼎国际百家樂亏损208元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月23日鑫鼎国际百家樂盈利1085元--EA平台(竞赛活动)1 z- R& w7 m1 d$ p( U9 N4 `* s 2014年6月24日鑫鼎国际百家樂盈利330元--EA平台(竞赛活动)$ H0 g6 k( u" ^. \' M( g! h 2014年6月25日鑫鼎国际百家樂盈利179元--EA平台(竞赛活动) 2014年6月26日鑫鼎国际百家樂盈利303元--EA平台(竞赛活动)8 O, \' c2 F: B 2014年6月27日鑫鼎国际百家樂亏损200元--EA平台(竞赛活动) | -291 +307# e8 g& Y& S: [. c6 h +104 -205 -221 +382# O7 X: e" R' F5 V1 A -201# l, ~" |1 Q% @6 B3 q8 R% o: S -207 +10 +203% O4 {$ M* t2 j$ m d9 G5 q -215 -208 `+ r( f; v# \. v% ^' m -200 O6 a; k" `( k! E( U3 j2 L4 o -214 +204 -213 -2156 C6 q( ?5 G/ ~0 k9 W -208. h2 y w4 [1 b d: _# n +1085 +330, U: s" N) o7 f( e- L8 E0 b +179 +3035 |7 t$ _( H0 m& T9 t -200 |
| 参赛天数:22 | 盈利天数:10 | +309 |
| 钱世金生 | 参赛日期:6月1日 参赛公司:UEDBET | 盈亏情况: |
| 6.1 | 2014年6月1日UED百家樂盈利6250元---EA平台投注(竞赛活动) | +6250 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 | . k& `, \6 k) h9 S0 K, b |
| zhuang100 | 参赛日期:6月6日 参赛公司:鑫鼎国际 | 盈亏情况: |
| 6.6 | 2014年6月6日鑫鼎国际百家樂盈利1186元--EA平台(竞赛活动) | +1186 |
| 参赛天数:1 | 盈利天数:1 |
| qwertok139 | 参赛日期:6月1日 参赛公司: | 盈亏情况: |
| # P- C1 A& q% u | ' d7 p+ K) Y5 ` | |
| 参赛天数:天 | 盈利天数:天 |
4466 发表于 2014-6-11 17:07, F' \+ ~: K% l
看看高手的成绩
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |