盈利王 | & b- M( T8 D/ | g- k9 G; ]+ Q) r1 h | 流水王 | ||||||||
排名 | 会员账号 | 总盈利 | 奖金 | 排名 | 会员账号 | 总存款 | 流水 | 倍数 | 奖金 | |
1 | ha6**** | 15268000 | 100000 | 1 | vipkc**** | 32820 | 3083595 | 94 | 100000 | |
2 | bushi23**** | 6490054 | 10000 | 2 | muvj**** | 10296 | 890321 | 86.5 | 10000 | |
3 | vipshq**** | 3041000 | 1000 | 3 | lkm926**** | 47800 | 3534654 | 73.9 | 1000 | |
4 | cjy820**** | 1756532 | 1000 | 4 | lkj**** | 10000 | 537694 | 53.8 | 1000 | |
5 | yen7**** | 1520042 | 1000 | 5 | cxs**** | 78620 | 4179320 | 53.2 | 1000 | |
6 | thing**** | 1469000 | 1000 | 6 | 982630**** | 26040 | 1279301 | 49.1 | 1000 | |
7 | hbth3**** | 1293600 | 1000 | 7 | xing2**** | 10100 | 476698 | 47.2 | 1000 | |
8 | suj**** | 961243 | 1000 | 8 | a15260**** | 26900 | 1258000 | 46.8 | 1000 | |
9 | liushuiw**** | 885600 | 1000 | 9 | fufs**** | 115836 | 4862030 | 42 | 1000 | |
10 | chixiaena**** | 869000 | 1000 | 10 | hdshx**** | 16800 | 690233 | 41.1 | 1000 | |
11 | 55**** | 810365 | 1000 | 11 | vipcs886**** | 56873 | 2241627 | 39.4 | 1000 | |
12 | 2134321**** | 760050 | 1000 | 12 | caihuan19**** | 24700 | 959619 | 38.9 | 1000 | |
13 | yyw**** | 692200 | 1000 | 13 | zcm123456**** | 12300 | 471331 | 38.3 | 1000 | |
14 | black**** | 550000 | 1000 | 14 | 13784599**** | 95586 | 3349226 | 35 | 1000 | |
15 | ass2**** | 524690 | 1000 | 15 | hzb451763**** | 11600 | 399105 | 34.4 | 1000 | |
16 | 982038**** | 465029 | 1000 | 16 | qq84694**** | 12340 | 389587 | 31.6 | 1000 | |
17 | supert**** | 460472 | 1000 | 17 | mujki**** | 25620 | 760003 | 29.7 | 1000 | |
18 | tige**** | 458901 | 1000 | 18 | 23**** | 12560 | 360030 | 28.7 | 1000 | |
19 | 9056**** | 360025 | 1000 | 19 | fjalll**** | 13000 | 371800 | 28.6 | 1000 | |
20 | 4**** | 265000 | 1000 | 20 | gm811**** | 11107 | 314280 | 28.3 | 1000 | |
21 | sunjun**** | 241690 | 1000 | 21 | 19850**** | 11400 | 307901 | 27 | 1000 | |
22 | 348621**** | 230059 | 1000 | 22 | 1486198**** | 61837 | 1668494 | 27 | 1000 | |
23 | plk**** | 226000 | 1000 | 23 | he1**** | 39264 | 1057717 | 26.9 | 1000 | |
24 | zhongx**** | 225406 | 1000 | 24 | x6j**** | 57600 | 1526441 | 26.5 | 1000 | |
25 | win**** | 225000 | 1000 | 25 | 425032104**** | 35350 | 929320 | 26.3 | 1000 | |
26 | dundun**** | 183370 | 1000 | 26 | wanwan212**** | 11670 | 305346 | 26.2 | 1000 | |
27 | nishik**** | 170000 | 1000 | 27 | 18895589**** | 15277 | 394693 | 25.8 | 1000 | |
28 | nium**** | 159630 | 1000 | 28 | li19941**** | 19310 | 476998 | 24.7 | 1000 | |
29 | 34192**** | 158604 | 1000 | 29 | ylp838**** | 67979 | 1669291 | 24.6 | 1000 | |
30 | 38ads**** | 150400 | 1000 | 30 | a94456**** | 95477 | 2193124 | 23 | 1000 | |
31 | shengm**** | 142600 | 1000 | 31 | tmac12**** | 64290 | 1470996 | 22.9 | 1000 | |
32 | kaka3**** | 121103 | 1000 | 32 | zxcv86**** | 12400 | 281854 | 22.7 | 1000 | |
33 | maoufs**** | 120530 | 1000 | 33 | fanjun89**** | 48840 | 1106391 | 22.7 | 1000 | |
34 | ylp8**** | 116925 | 1000 | 34 | 13854555**** | 11366 | 253585 | 22.3 | 1000 | |
35 | gang**** | 96250 | 1000 | 35 | hy5**** | 18000 | 398617 | 22.1 | 1000 | |
36 | li**** | 95860 | 1000 | 36 | qw206**** | 21230 | 465698 | 21.9 | 1000 | |
37 | nis**** | 88260 | 1000 | 37 | 8t**** | 62718 | 1366990 | 21.8 | 1000 | |
38 | ieruw**** | 85600 | 1000 | 38 | guoqi1394**** | 26200 | 568358 | 21.7 | 1000 | |
39 | win3**** | 85300 | 1000 | 39 | qiaoli124**** | 39923 | 864833 | 21.7 | 1000 | |
40 | luwe**** | 83451 | 1000 | 40 | vipshq**** | 17579000 | 378658812 | 21.5 | 1000 | |
41 | qiyon**** | 78500 | 1000 | 41 | zcq0**** | 15000 | 316311 | 21.1 | 1000 | |
42 | ynw8719**** | 76171 | 1000 | 42 | hmr7**** | 48300 | 1010461 | 20.9 | 1000 | |
43 | 138769zh**** | 72800 | 1000 | 43 | liangqi**** | 26100 | 540655 | 20.7 | 1000 | |
44 | 13559418**** | 68923 | 1000 | 44 | xu138**** | 12800 | 263207 | 20.6 | 1000 | |
45 | 15862246**** | 68000 | 1000 | 45 | wch**** | 20025 | 409039 | 20.4 | 1000 | |
46 | 85269i**** | 67685 | 1000 | 46 | aa65**** | 115000 | 2338290 | 20.3 | 1000 | |
47 | dian**** | 64383 | 1000 | 47 | zhangyue**** | 14000 | 283069 | 20.2 | 1000 | |
48 | tmff888**** | 62686 | 1000 | 48 | xl666**** | 73000 | 1474691 | 20.2 | 1000 | |
49 | jzyingq**** | 60688 | 1000 | 49 | fei**** | 19368 | 390925 | 20.2 | 1000 | |
50 | bobo05**** | 60050 | 1000 | 50 | 8 z+ R4 \( n3 `9 `5 \ G0 p- y | ) C7 B8 A9 i, p7 [" u! z+ C | ||||
51 | vip902**** | 59788 | 1000 | 51 | : y2 v7 O4 o" ~ | 2 i: e' U) ]3 Q | % }8 Y: H1 p- `% z# z3 U% a | |||
52 | wei888g**** | 56622 | 1000 | 52 | 3 }) {3 }( h. Y0 \ | 3 h$ W' |2 g! I: Z8 R1 L$ X | ) H" C. x% M# X$ o B! Y9 }8 W. k | |||
53 | xushao**** | 55310 | 1000 | 53 | 7 D# z! s/ y9 d1 t | 2 C6 v1 `( g/ m# q | ||||
54 | 309816**** | 54220 | 1000 | 54 | + ~+ f! v& e9 W5 i | J& D6 |9 E6 H; k | ||||
55 | kaixin5**** | 52684 | 1000 | 55 | / \! O: {" d, V+ _- B; B8 [+ V+ t | 0 p. u! y& q% |/ g. f; P | 8 J& J" m" ^( m' j6 R+ ~- M | & i3 ^. B7 L& Q! ` C# u* B5 u0 c! a | 5 u$ F) L _- d. g, |: }( O9 L | |
56 | duckb**** | 52603 | 1000 | 56 | 2 Z3 J* q! N" j | " y( u# `! v. t6 X2 e | ||||
57 | 891**** | 52024 | 1000 | 57 | ' X) y; d! V. ~3 U: m Z5 t0 m) h | 2 C* }# v! o! u& U2 n | ||||
58 | vipaa5**** | 51708 | 1000 | 58 | - B, l4 Z0 J" D, w5 L | |||||
59 | 1933991**** | 51270 | 1000 | 59 | " }7 L; b4 V* X2 M0 P | . j1 @. A# g9 t# |& K' y7 j9 b9 ` | ) Y! |; G. ~2 [% o | |||
60 | tianmao**** | 51002 | 1000 | 60 | c. s1 H- S4 T i9 o( d; s2 N | 4 v" W3 w- B* p. u6 l8 i1 y7 B: ] f1 M | ||||
61 | dakaizhuan**** | 50000 | 1000 | 61 | / L8 L+ P# @$ m9 ` | $ B' h& ^1 ]9 X& |9 {+ w | ||||
62 | vipdx7**** | 49084 | 1000 | 62 | " h3 t0 y" T3 g" u. l5 T! h3 W | & r0 ]! i) h O | / W( ^6 e- h; e0 l" C" h | # b% j. C6 f0 Y | ||
63 | wstf23**** | 48652 | 1000 | 63 | / M" }, [9 E# F1 i: a% Q; O | % [: n) a9 M2 z8 Q | ||||
64 | p2014**** | 48468 | 1000 | 64 | / I# b8 c" i) { J3 M2 l | - N2 x1 W) j }9 a | % X( m0 h8 s a3 W7 A2 {% ` | ' _' W& y4 N* |1 E. Y9 V | ||
65 | ckkb**** | 47000 | 1000 | 65 | ||||||
66 | 307111**** | 46380 | 1000 | 66 | ! X) O3 n, b# a6 e( c | - C! n C. H, N8 b; O | , ~' N. w: M" \* z* X% c | ' W, s" ?9 o) K* J9 O* J | ||
67 | dabi**** | 46000 | 1000 | 67 | 1 C, \3 B) }& g) N# h2 ?. |$ r | . N# w5 o/ O8 b9 M" W: z | ||||
68 | wet**** | 45746 | 1000 | 68 | L' @ Q) r$ [5 L6 W | # c. o0 c% D9 ?: Z9 a | : J$ I: F# N8 V3 i | 3 D) Y+ G5 W4 P; G4 H8 ^7 v @ | ||
69 | dadan88**** | 45530 | 1000 | 69 | ; n- s! e: s$ z5 y$ f' Y1 A+ }) U | / v, a2 S7 d( ?+ |/ e9 j: j9 Y) @7 l% }6 s | ' m: b6 Q8 n( p4 M | 4 ]5 j' T& f/ R+ M | ||
70 | evercool**** | 44660 | 1000 | 70 | ! k0 F1 q& p4 C g8 L+ @+ e! n | 7 I* i6 Z6 |' Y( X9 b/ w8 x | ||||
71 | yu**** | 41849 | 1000 | 71 | % t* @! q$ ^) t& v5 Z | 3 b, |( L2 d' _$ ?, V | " O- C0 W( z7 W o" A3 }4 ~ | |||
72 | vipsc**** | 41823 | 1000 | 72 | / H. m4 @9 Q, F9 U: N0 \ | 8 Y$ a d" e/ j | 2 U9 a1 p" T6 x& u1 Q4 q- l | / L1 C/ T' H* P" `1 w' S | ||
73 | vipcs886**** | 40973 | 1000 | 73 | # ~: I& M* J% p' _7 {0 U7 R | # _! h4 [( Z1 w* C4 ~ | ||||
74 | 8823**** | 35986 | 1000 | 74 | 9 s# |6 v7 e' s* P7 t7 ?; c | |||||
75 | zha**** | 34929 | 1000 | 75 | % Z# `5 j G4 E( q+ e0 T7 e6 m | 2 o! ~6 c) W# E8 A$ `3 ?) T | 8 y" U* [: Z: J | |||
76 | nishi**** | 33281 | 1000 | 76 | % Z7 w9 R$ Q4 ] | & T1 T7 i1 F. _, ~1 f7 d0 m# i/ l4 I | ||||
77 | owe2**** | 33263 | 1000 | 77 | ' B4 g6 n5 q; W6 l* j& L | , h9 _! ` M+ K7 h; c9 a' }! N | ||||
78 | yjf5**** | 31500 | 1000 | 78 | . x8 C# Z# L! V% j i | |||||
79 | huirong1**** | 31372 | 1000 | 79 | # h7 y% b1 {" c, V" p+ B( Z# j; g | 7 W3 Z) S7 |& d | , Z; v9 {. g! V | 8 y: }4 D; _: E1 _. O6 C1 x- j2 D | / F( [# D/ {' h/ Q5 i6 c | |
80 | wzk123456**** | 31298 | 1000 | 80 | R6 x- ?! m+ i: `( _% Z | 0 L# J; F" T. s. O) ^' R4 Q. v | ||||
81 | zhuywf9**** | 31000 | 1000 | 81 | - \7 o- }5 m4 N& a8 H | # O. ]9 k$ t8 A0 t6 U | ||||
82 | yang7**** | 29961 | 1000 | 82 | " U# |4 e2 i2 n. f | # S* P) w7 c( }) a# U( E% \ | $ s6 Z4 `$ m. [, P$ T8 U | |||
83 | check**** | 29580 | 1000 | 83 | ; r. K" r7 k% p! Y: T | 9 O% R. D. c& |7 z6 l | ||||
84 | dusheng**** | 27734 | 1000 | 84 | ) s$ O* M* p( T0 I7 o" a0 O1 A* N/ B | 9 k; y6 Y4 l% l, V, j* I | " B4 _4 C. {/ E0 K | |||
85 | s545463**** | 27670 | 1000 | 85 | 4 t' u* p# \0 E5 m# W: e7 \+ @ | |||||
86 | you223**** | 27000 | 1000 | 86 | " k; q0 r8 |+ d3 D# D3 W0 v | % ^' s3 M: K& c& \ A6 ?# }" O2 n' e& V | * k# F3 _5 P6 s. H, [' \7 f6 \5 k | |||
87 | yi112**** | 26187 | 1000 | 87 | F& x# B2 e+ J! K0 I+ k | 1 o( m. i$ I; I% X% G | . Q, e& Q* x0 Q+ N0 T/ b) e | |||
88 | vin**** | 25900 | 1000 | 88 | 6 y' G4 t9 d! L; ?- q9 g/ s | ; a7 }5 K& J( j. r | ||||
89 | shuomi**** | 25266 | 1000 | 89 | 2 n# C7 m5 n4 X m6 e | % o& Q, }( X) V- y. V) D | 7 @4 T; t( @7 `4 _ | |||
90 | 11zhuang**** | 25000 | 1000 | 90 | 9 D- e( Y1 P# n) A- f; b. z( Q4 r | |||||
91 | zcm123456**** | 24700 | 1000 | 91 | ; b6 M% N% v1 y | 2 l% k) K; v- I | 7 W# s3 m7 G/ m. @8 n# P1 H/ F3 L | |||
92 | xl666**** | 24000 | 1000 | 92 | , X, g& c3 X2 o) B! h i l | : |; N$ |1 N% X$ K3 e1 E7 [% p2 x | F* {" Q5 W( J8 D! _$ _ | |||
93 | dengxx**** | 22813 | 1000 | 93 | 4 ]1 {! g; `5 O8 r, p: ]9 ^) [ | 0 T4 Y: Z' t0 d4 e | 8 q! A9 N" v1 e4 `5 t# A: w% }: k/ G | |||
94 | fei8**** | 22726 | 1000 | 94 | , n, K0 Z- y z3 T, [ | |||||
95 | liuyan**** | 22239 | 1000 | 95 | . Y1 F% ^& V# v& L | 1 I( Z- e2 ?5 y3 s$ l | * G" F3 [9 K1 y+ P | |||
96 | he1**** | 22024 | 1000 | 96 | ; J5 l5 F8 w8 w; D3 E3 v3 M | 4 }( C3 }* `2 z+ A | ! {7 f9 k% K+ Z9 j9 X5 B( w# \ | , o: n2 O0 k2 Y, L1 f1 g | ||
97 | gej**** | 21161 | 1000 | 97 | w) s- F% [9 N8 T | ! C6 d. _% K$ N) C | + ]" K- b' F+ k | $ y: Q6 N3 |% J1 i- n | ||
98 | wuliaost**** | 20897 | 1000 | 98 | % L! s' E! ], u+ U" B | , X; O. `' C" w | ||||
99 | langyingy**** | 20200 | 1000 | 99 | H6 `$ e6 l* Y3 Z7 Y: h3 U | 5 |$ l2 z& C0 n, i9 S( \ | ||||
100 | wu7312t**** | 20103 | 1000 | 100 | , b7 V2 S* N: i6 C! b( A1 ^( v2 V. N | * L( V& l( V, {9 c3 b3 }3 C1 e | 8 @! g) J" o0 o; c8 b$ h9 e | |||
| - c; O$ D" ]1 H% I0 o7 v. W | ||||||||||
xiaoguo 发表于 2014-10-2 16:533 t! a- `7 H* E, s9 s
盈利一千多万 什么概念啊
hv9306 发表于 2014-10-2 14:40+ m! ^% T: M, G* Y# z$ |' r& c; p$ o
1500多A的流水,太牛逼了
hv9306 发表于 2014-10-2 14:408 z9 U- O% o% J- i
1500多A的流水,太牛逼了
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |