优惠论坛
标题: NBA历年MVP榜 [打印本页]
作者: 天策-思思 时间: 2015-3-24 17:48
标题: NBA历年MVP榜
NBA历年最有价值球员(MVP)榜单
% W# v0 b- c8 i4 b3 ^
) w3 W( b8 x, b# B8 N. M% r0 ?3 e
- x+ X+ x8 s( i }常规赛MVP | | 总决赛MVP |
年份 | 名字 | 球队 | | 年份 | 名字 | 球队 |
1956 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯鹰 | | 1969 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 |
1957 | 鲍勃·库西 | 波士顿凯尔特人 | | 1970 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 |
1958 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | | 1971 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 |
1959 | 鲍勃·佩蒂特 | 圣路易斯鹰 | | 1972 | 威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人 |
1960 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | | 1973 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 |
1961 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | | 1974 | 约翰·哈弗里切克 | 波士顿凯尔特人 |
1962 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | | 1975 | 里克·巴里 | 金州勇士 |
1963 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | | 1976 | 优优·怀特 | 波士顿凯尔特人 |
1964 | 奥斯卡·罗伯逊 | 辛辛那提皇家 | | 1977 | 比尔·沃顿 | 波特兰开拓者 |
1965 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | | 1978 | 韦斯·昂赛德 | 华盛顿子弹 |
1966 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | | 1979 | 丹尼斯·约翰逊 | 西雅图超音速 |
1967 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | | 1980 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 |
1968 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | | 1981 | 塞德里克·麦克斯维尔 | 波士顿凯尔特人 |
1969 | 韦斯·昂赛德 | 华盛顿子弹 | | 1982 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 |
1970 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | | 1983 | 摩西·马龙 | 费城76人 |
1971 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | | 1984 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 |
1972 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | | 1985 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 |
1973 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人 | | 1986 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 |
1974 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | | 1987 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 |
1975 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者队 | | 1988 | 詹姆斯·沃西 | 洛杉矶湖人 |
1976 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | | 1989 | 乔·杜马斯 | 底特律活塞 |
1977 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | | 1990 | 伊塞亚·托马斯 | 底特律活塞 |
1978 | 比尔·沃顿 | 波特兰开拓者队 | | 1991 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1979 | 摩西·马龙 | 休斯敦火箭 | | 1992 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1980 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔 | 洛杉矶湖人 | | 1993 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1981 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | | 1994 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
1982 | 摩西·马龙 | 费城76人 | | 1995 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭 |
1983 | 摩西·马龙 | 费城76人 | | 1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1984 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | | 1997 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1985 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | | 1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 |
1986 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人 | | 1999 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 |
1987 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | | 2000 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 |
1988 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | | 2001 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 |
1989 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | | 2002 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 |
1990 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | | 2003 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 |
1991 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | | 2004 | 昌西·比卢普斯 | 底特律活塞 |
1992 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | | 2005 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 |
1993 | 查尔斯·巴克利 | 凤凰城太阳 | | 2006 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火队 |
1994 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭 | | 2007 | 托尼·帕克 | 圣安东尼奥马刺 |
1995 | 大卫·罗宾逊 | 圣安东尼奥马刺 | | 2008 | 保罗·皮尔斯 | 波士顿凯尔特人 |
1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | | 2009 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 |
1997 | 卡尔·马龙 | 尤他爵士 | | 2010 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 |
1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | | 2011 | 德克·诺维斯基 | 达拉斯小牛队 |
1999 | 卡尔·马龙 | 犹他爵士 | | 2012 | 勒布朗.詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2000 | 沙克·奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | | 2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 |
2001 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | | 2014 | 卡瓦伊·莱昂纳德 | 圣安东尼奥马刺队 |
2002 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | | | | |
2003 | 蒂姆·邓肯 | 圣安东尼奥马刺 | | | | |
2004 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | | | | |
2005 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳队 | | | | |
2006 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳队 | | | | |
2007 | 德克·诺维茨基 | 达拉斯小牛 | | | | |
2008 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | | | | |
2009 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士队 | | | | |
2010 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士队 | | | | |
2011 | 德里克·罗斯 | 芝加哥公牛队 | | | | |
2012 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 | | | | |
2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火队 | | | | |
2014 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉荷马雷霆队 | | | | |
3 t4 l, h5 M6 \; j* z* y2 U: K/ L0 w& k
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) |
Powered by Discuz! X3.1 |