排名 | 论坛ID | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 有效场数 | 总积分 | 胜率 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 |
1 | lihw2009 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0 | 26 | 12.5 | 77.78% | 1 | 0 d) @; O5 J. a% u7 g( f | 3 T( f! s. n: b8 [% @4 x |
2 | klko888 | 16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 29 | 9.5 | 69.39% | -1 | 1 | -1 |
3 | hrxzz520 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 29 | 9 | 65.52% | -1 | 1 | 1 |
4 | 风之羁绊 | 17 | 1 | 1 | 9 | 0 | 28 | 8.5 | 66.04% | 1 | 1 | 1 |
5 | 小米哥 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 27 | 8.5 | 66.04% | -1 | ||
6 | kennt888 | 18 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | 8 | 64.29% | -1 | -1 | 1 |
7 | 76gor | 17 | 1 | 0 | 10 | 0 | 28 | 7.5 | 63.64% | -1 | 1 | 1 |
8 | 中子星 | 16 | 2 | 1 | 9 | 1 | 29 | 7.5 | 64.15% | -0.5 | 1 | 1 |
9 | 书在鱼中 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 27 | 7.5 | 65.31% | 1 | 1 | -1 |
10 | mly88 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 28 | 7.5 | 65.96% | 0 | -1 | -1 |
11 | 安然 | 16 | 2 | 0 | 9 | 2 | 29 | 7 | 62.96% | 1 | -1 | 1 |
12 | tuoniao527 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 28 | 7 | 65.22% | 1 | 1 | 1 |
13 | legendary | 17 | 0 | 1 | 10 | 1 | 29 | 6.5 | 61.82% | 1 | -1 | 1 |
14 | 飞天猫 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 28 | 6 | 60.71% | -1 | -1 | |
15 | te2100 | 14 | 0 | 4 | 7 | 2 | 27 | 6 | 63.64% | -0.5 | -1 | * ^7 I( W. }# Y0 |$ G& V |
16 | 爬格子的瘦书生 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 29 | 5.5 | 61.70% | 1 | -1 | 0.5 |
17 | erhou123 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 5 | 58.62% | -1 | 1 | 1 |
18 | xinyu0220 | 16 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29 | 4.5 | 58.18% | 1 | -1 | 1 |
19 | wwyy888 | 13 | 4 | 1 | 10 | 1 | 29 | 4.5 | 58.82% | 0.5 | -1 | 0.5 |
20 | gumpchenjia | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 26 | 4.5 | 60.00% | -1 | -1 | |
21 | 夏奡 | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 26 | 4.5 | 59.18% | 1 | -1 | 1 |
22 | ydfa666 | 13 | 3 | 1 | 9 | 3 | 29 | 4 | 58.00% | 1 | -1 | -1 |
23 | wenjing | 13 | 4 | 0 | 11 | 1 | 29 | 3.5 | 56.60% | 1 | -1 | -1 |
24 | 活下去的理由 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3.5 | 73.33% | 1 L7 C! @4 l$ i& k4 T+ V8 ]9 |* h | ||
25 | 头号前锋 | 14 | 1 | 1 | 10 | 3 | 29 | 3 | 55.77% | -0.5 | -1 | 1 |
26 | 4466 | 13 | 0 | 2 | 9 | 2 | 26 | 3 | 56.52% | -1 | 1 | -1 |
27 | wzzhaoyang | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 66.67% | 9 t4 b7 C3 P2 f | 5 M7 V3 z& _. V/ A | 7 ]( r! t2 Z( _8 l7 K |
28 | zrc512 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 29 | 2.5 | 54.90% | 0 | -1 | 1 |
29 | luckzhi | 10 | 4 | 3 | 9 | 1 | 27 | 2.5 | 55.81% | -0.5 | 1 | 0 |
30 | zxh123 | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 29 | 2 | 53.70% | 0.5 | 1 | -1 |
31 | 笨小孩 | 14 | 1 | 0 | 12 | 1 | 28 | 2 | 53.70% | 1 | 1 | 1 |
32 | 当苏菲遇见七度 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | 2 | 53.85% | -1 | 1 | -1 |
33 | 一剑封喉18 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 19 | 2 | 55.56% | ! R5 n0 R0 m9 V. ]$ H | ||
34 | liaolulu333 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 62.50% | " s; m# p+ C) Y8 l X | ' t/ t$ I- E6 ? F8 U4 j {: n | |
35 | zgfjxm | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1.5 | 55.17% | 8 M+ c' g( W0 d, Y6 n | : C5 i0 p! c9 R& {2 v3 O | |
36 | jackcool1011 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1.5 | 58.82% | q/ j2 f5 D5 P4 t4 k! n5 s) H- j8 }0 p | - k( O1 F% I) m5 j& }# J2 z | |
37 | evavs | 13 | 2 | 0 | 12 | 2 | 29 | 1 | 51.85% | -1 | 0.5 | 1 |
38 | 远韵 | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 28 | 1 | 51.85% | -1 | -1 | |
39 | wenchenbo | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 19 | 1 | 53.33% | |||
40 | 一定中波 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 54.17% | - q3 t8 X$ G! ]! T9 J | ||
41 | sundn | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 1 | 54.55% | ) K( y4 W% G$ c# L$ }* R7 K, v | ||
42 | ivan | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 55.56% | ! l+ x- N Y' g/ Z | - y+ g* c2 u8 r2 E, V& o | |
43 | gonline | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 57.14% | % {- Y3 t" }- {( Y) K) [8 s | Y9 h/ V; }& N8 V7 V! C | |
44 | 皇马9号 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 57.14% | 4 n C M( P- o \- u2 e | * h0 T6 }0 o/ w7 l( ` | |
45 | 铁钩船长 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | 4 Y# Z2 Q3 \% B5 D9 I) J | ||
46 | 逢凶化吉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | |||
47 | 不想穿衣 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 66.67% | 3 X* X1 J: S) | | 1 D; q% t7 W2 u- X! k/ R- }, C | |
48 | 鳄鱼九号 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 22 | 0.5 | 51.43% | |||
49 | olayling | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0.5 | 52.17% | % M4 m. ^/ C( D | * {8 K( o- X+ S9 m7 U w& F7 O | |
50 | haoffa | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 16 | 0.5 | 52.17% | $ r. c0 r, M# Q4 O2 q6 ` | 5 Z4 S0 ^$ w# {( a | |
51 | iskanes | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 29 | 0 | 50.00% | 1 | -1 | 1 |
52 | 小玩小闹不伤身 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 50.00% | -1 | -1 | -1 |
53 | 心静no1 | 10 | 5 | 0 | 12 | 1 | 28 | 0 | 50.00% | 1 | -1 | 0.5 |
54 | 军长爱喝酒 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 0 | 50.00% | 4 J/ h! ~4 c7 Q6 J5 v5 [. l# s | ||
55 | yaozhi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 50.00% | 6 ]& b+ x- l2 u/ B" Z | 2 l# `# ^# b& ?7 ^( v | ; M4 X7 P3 x! { |
56 | wzm88bs | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 50.00% | ' ?+ b6 F5 @. }$ }- x | ||
57 | 旋转360 | 13 | 1 | 1 | 14 | 0 | 29 | -0.5 | 49.09% | 1 | 1 | 0.5 |
58 | 夺爱书生 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -0.5 | 46.15% | 1 s, `. m9 F& O- |: d* J | ||
59 | hjsok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -0.5 | 40.00% | : e; ^7 b9 k5 q. X+ R3 h0 A) G | ||
60 | 四方争霸 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | -1 | 48.15% | -1 | -1 | -1 |
61 | hv9306 | 12 | 2 | 1 | 14 | 0 | 29 | -1 | 48.15% | 0.5 | -1 | -1 |
62 | 可有可无 | 12 | 2 | 0 | 13 | 2 | 29 | -1 | 48.15% | 1 | 1 | -1 |
63 | zjzjcq | 9 | 6 | 0 | 13 | 0 | 28 | -1 | 48.00% | 0.5 | ' W3 W0 r3 C, M9 o | 1 |
64 | 马上有钱 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | -1 | 47.37% | N; U1 u% |9 e" D1 U- X9 W | ||
65 | 珍品 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 16 | -1 | 46.43% | 2 r2 @/ k9 i8 r* k. a1 S1 x( `+ r | ||
66 | 难民 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | $ C# {, g3 L5 h+ m | & A' L' W& ~; I: J | % n6 u% E5 x5 K3 m6 s, n" e |
67 | zjs20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | $ Y. s8 J9 U, q8 w1 F/ P& l F | ||
68 | 九嶷风 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40.00% | P: t/ u& ~1 P3 O | ||
69 | 亭林学霸 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | 0 |4 U, S! R: m3 w: G0 _) v | m3 D! }! b! D/ f( `" c3 L% @ | ' `# W% E8 @5 g& i |
70 | xiaohuaishu | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33.33% | |||
71 | j20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0.00% | 1 d7 L, ~- Y; I6 r | " b; \" j' \! i& | | |
72 | ivring | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | ( d, N9 x% M& p2 q | ||
73 | 半夜鸟叫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | " w" x! z2 O) A* [5 I2 h | ||
74 | 唐朝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | ! | \& F/ h( _; g B8 v6 O( \ | ||
75 | figc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | - t( J3 V: K7 K, v" d$ P% U | ( Q* q1 |& ?! c7 [ | |
76 | 乐瑟08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | % \( D) J3 a7 x. a( N | ; p7 [# m9 o# D7 w; W | |
77 | 归隐之士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | |||
78 | flp88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | : o! F& @% v/ Y7 R' o. _$ E1 e | ||
79 | zhaosongke | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -1.5 | 36.36% | |||
80 | csttpp2013 | 12 | 2 | 0 | 15 | 0 | 29 | -2 | 46.43% | -1 | -1 | -1 |
81 | huanghe168 | 10 | 5 | 0 | 13 | 1 | 29 | -2 | 48.08% | -1 | 1 | 0.5 |
82 | dopod1983 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | -2 | 45.00% | 8 }% t9 T' m, q0 R4 B4 e- s# N2 S | 7 k6 ^3 O5 L: u9 b! C$ r$ ^1 \, V2 H | & x4 M9 f# d* D2 \/ W4 R6 L2 Y. U8 Q |
83 | 风风火火 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15 | -2 | 42.86% | 0 X C! L* w$ f1 E | ||
84 | 霸王丸 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 13 | -2 | 40.00% | * ?3 X1 \2 A0 o' |! V1 G% j( h! M: \ | 6 Y2 N# x$ X: g4 ^ | ) t. C$ Q' v2 i/ Q |
85 | david603 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -2 | 25.00% | , H( j/ X% v8 l. T# G8 y) {3 K | + E* ]3 Z- ?/ i- L* G | 2 z- s: z2 o; F$ S |
86 | 范甘迪 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | ; F" ]$ X/ d, }% c% q( {/ D | 1 @2 t; S4 Z1 D! Z! ?5 f | |
87 | yongchen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | 7 @* e3 L9 U6 f' F# | | ||
88 | ︶ㄣ赢こ!~ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00% | ( B2 l. J! m/ M | ||
89 | maih | 11 | 1 | 3 | 14 | 0 | 29 | -2.5 | 45.10% | 1 | 1 | -1 |
90 | 叶落飘零 | 11 | 0 | 4 | 14 | 0 | 29 | -3 | 44.00% | -1 | 0 | -1 |
91 | 还我漂漂拳 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | -3 | 44.00% | 1 | 1 | -1 |
92 | loveyuv5 | 10 | 0 | 4 | 11 | 4 | 29 | -3 | 43.48% | -1 | 1 | 1 |
93 | 雷神 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 17 | -3 | 40.00% | $ C( z% b% ?6 }% T# e | / F2 G! @6 V2 c0 V. i* W1 j; V p | |
94 | xxq136 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | -3.5 | 39.39% | 5 K4 J$ u7 a" D4 a5 { | / c5 q# p- y+ d$ W | |
95 | xq0067 | 9 | 3 | 0 | 14 | 1 | 27 | -4 | 42.00% | -1 | - {2 O+ T& D* G6 B | |
96 | wyfxf0809 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1 | 20 | -4 | 39.47% | |||
97 | cyxcyx | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -4.5 | 28.57% | |||
98 | zqkenny | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | -4.5 | 30.43% | |||
99 | xiaobingchuma | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.00% | % ]. G& `* U, ~3 T | , f e. f* Z. T4 ?0 }: _$ j | 4 r# Q" m' h o( E* @ |
100 | tkdfzr | 6 | 3 | 4 | 15 | 1 | 29 | -8 | 32.61% | -0.5 | 1 | -1 |
101 | sea_1991 | 9 | 1 | 0 | 18 | 1 | 29 | -9 | 33.93% | 1 | -1 | -0.5 |
102 | 十埃小土 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 29 | -11.5 | 27.45% | -1 | -1 | -1 |
! y w9 d+ S, S2 I5 G |
zrc512 发表于 2015-8-2 15:36. p( S! B2 j! M5 @+ c- z1 H
奇怪,怎么我只参加了29天?
体育统计员 发表于 2015-8-2 15:51+ s. n1 @+ h( Q$ I! }6 S
我接手之后是从29号开始统计的,之前的统计数据参考03版28日的统计:http://www.tcelue.com/thread-129848 ...
体育统计员 发表于 2015-8-2 15:519 ~1 [ _; G( c# X' U
我接手之后是从29号开始统计的,之前的统计数据参考03版28日的统计:http://www.tcelue.com/thread-129848 ...
hv9306 发表于 2015-8-2 16:42
满勤应该是29天的吧,我看了你记录30天的人,中子星,他28号一样也是26天,为什么今天你记录的会是30天的 ...
lihw2009 发表于 2015-8-2 18:06
跟丰博一样需要pm你领取奖励吗?
体育统计员 发表于 2015-8-2 18:15
已经重新更正了,你是29天,获全勤奖。
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |