策分析活动赞助公司列表:(排名不分先后,申请加入进行中 ) | |||||||
[attach]1995542[/attach] | [attach]1995543[/attach]4 C. x& w6 r4 ?9 K$ F. K# G# I( M | [attach]1995541[/attach]6 \0 v- { ]# i# ]5 V+ ]! C, I | [attach]1995544[/attach] | [attach]1995571[/attach]# x$ K% f8 d1 f5 u | [attach]1995545[/attach]0 l" d/ V9 }) C( N3 t0 M, W& ? | ||
赞助公司 | 论坛ID | 活动奖励 | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 |
RB88 | 300¥ | 30 | 52.94% | 11 | 5 | 2 | 12 | 0 | |
RB88 | 300¥ | 30 | 39.62% | 8 | 5 | 1 | 16 | 0 | |
RB88 | 300¥ | 30 | 48.28% | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
UEDBET | 300¥ | 30 | 51.79% | 13 | 3 | 0 | 13 | 1 | |
UEDBET | 300¥ | 30 | 56.00% | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | |
乐天堂 | 500¥ | 30 | 66.00% | 13 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
乐天堂 | 300¥ | 30 | 43.86% | 12 | 1 | 1 | 16 | 0 | |
乐天堂 | 300¥ | 30 | 47.27% | 11 | 4 | 0 | 14 | 1 | |
VWIN德赢 | 300¥ | 30 | 55.93% | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
VWIN德赢 | 300¥ | 30 | 55.81% | 10 | 4 | 6 | 9 | 1 | |
VWIN德赢 | 300¥ | 30 | 50.00% | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
冠军BETCMP | 300¥ | 30 | 43.40% | 10 | 3 | 2 | 15 | 0 | |
冠军BETCMP | 300¥ | 30 | 53.19% | 10 | 5 | 4 | 11 | 0 | |
冠军BETCMP | 300¥ | 30 | 41.82% | 11 | 1 | 1 | 15 | 2 | |
冠军BETCMP | 500¥ | 30 | 69.81% | 17 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
冠军BETCMP | 300¥ | 30 | 54.72% | 14 | 1 | 2 | 11 | 2 | |
冠军BETCMP | 300¥ | 30 | 52.83% | 11 | 6 | 0 | 12 | 1 | |
众鑫娱乐 | 300¥ | 30 | 47.27% | 11 | 4 | 0 | 14 | 1 | |
众鑫娱乐 | 500¥ | 30 | 73.33% | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
众鑫娱乐 | 300¥ | 30 | 47.27% | 13 | 0 | 2 | 14 | 1 |
幸运博彩者123 发表于 2016-5-27 16:19
恭喜这些个拿到了彩金的朋友啦。
幸运博彩者123 发表于 2016-5-27 16:19
恭喜这些个拿到了彩金的朋友啦。
理智不能控制自己的大脑,那就是犯贱了! |
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |