![]() | 右中白虎: 将会送出2~6个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
![]() | 下中朱雀: 将会送出3~8个奖灯(送灯不会中特殊灯) 。 |
![]() | 左中青龙: 将会出现连续4个奖灯 (此4个连续灯不会再次中青龙) 。 |
奖项 | 赔率 |
X 2 | |
X 5 | |
X 7 | |
X 12 | |
X 25 | |
X 50 | |
X 100 |
连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 | 连线种类 | 赔率 |
| X 10 | X 105 C" p* L; X7 t5 x) G- P | X 10 | ||
X 159 n. N: O7 t, J% u. p9 N2 J | X 15 | X 15 | |||
X 20 | X 20: N5 p! U3 P$ F | X 20 | |||
X 30 | X 308 z2 B' K( H' B& d+ _/ n+ O/ g5 t" f | X 30 | |||
X 506 k- V4 u& @" i2 O3 ~1 X | X 50 | X 50 | |||
X 150 | X 150 | X 150 | |||
X 3000 A7 D( {0 t( C7 V, ? |
单线下注分数 | 获得彩金比例 |
125 | ALL JP |
100 | 4/5 JP |
75 | 3/5 JP |
50 | 2/5 JP |
25 | 1/5 JP |
画面 | 说明 |
![]() | 拉霸转轮区 |
![]() | 外围跑灯区 |
![]() | 彩金显示区 |
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |