| & B6 e7 w, a/ @3 _7 x: | | 用户名 | 帐号 | 绑定状态 | LB币 |
1 | lyh888 | 2003991.2 | ||
2 | lihong | 1200448.4 | ||
3 | 66798 | 1121401.64 | ||
4 | 军长 | 1000120.8 | ||
5 | fuer | 929600.4 | ||
6 | lll008 | 918900 | ||
7 | sct | 2 i& G. m# B) ~ | 912500 | |
8 | 甜888 | 906680 | ||
9 | 红中 | 903000 | ||
10 | 机会大大的 | 900200 | ||
11 | botao | 0 n; h. n! M8 Y5 D# n. V) i | 800008 | |
12 | nba一休 | 672600.8 | ||
13 | dgay | : b, s8 @; {9 n" w) x | 639616.2 | |
14 | 时尚米同 | 611100 | ||
15 | 小小亮 | 436900 | ||
16 | happiness2419 | 404600.28 | ||
17 | redow | 358032 | ||
18 | 哈哈乐乐 | 2 R1 m4 R5 z7 n' z4 | | 330391.28 | |
19 | zhedu | 313800 | ||
20 | chenhao99968 | 312300.6 | ||
21 | Psydennis | # n! m$ t# Y R# u+ u/ h3 N: V- K | 286495.72 | |
22 | KurakiMai | 3 V. x0 S V' b$ M | 273695.36 | |
23 | 瑜丰收 | 261074.6 | ||
24 | dngf | ( X1 n# U) g, R) Q" B | 250597.6 | |
25 | shandian | U4 h2 T2 f! f9 u8 _, h' q4 e | 232500.16 | |
26 | yaxixi | " a0 D* }1 A5 C, a& A | 219161.76 | |
27 | 狮子头 | 9 y# [! O' j" k+ X. M' ]( F1 p | 208656.12 | |
28 | 千兵万马妹妹 | 206281.12 | ||
29 | 一切恭敬 | 200144 | ||
30 | zongxuan | 197655.36 | ||
31 | sparks | - X C/ |' @" G | 193327.12 | |
32 | jiahao1655 | ) E; d. {) ?- s1 }$ @ | 181910.12 | |
33 | bu168 | 178096.28 | ||
34 | 常生 | " e c# F, I9 P | 166255.92 | |
35 | gulang | 166090.72 | ||
36 | lx0338 | " j9 n8 {9 r6 b( {* c | 165440.64 | |
37 | 黄金来 | ; @" w# ]* F- T# ~% t M( L | 162456.24 | |
38 | 乐儿2016 | 130000.5 | ||
39 | 良好心态 | 125080.4 | ||
40 | unchangeable | 123800 | ||
41 | 永远在路上 | 122096.28 | ||
42 | 勇敢者游戏决战 | / d5 F9 O2 z8 h, |$ A: } | 120960.52 | |
43 | 明天更辉煌 | * y1 R/ }2 K' \: X | 120856.72 | |
44 | ronald263 | 119680 | ||
45 | huangs12345 | ' Q' ?; P5 Z* g* r' z; g5 b2 T3 v& I | 117000 | |
46 | yang0917 | 115796.5 | ||
47 | duyi | 105855.52 | ||
48 | yao777 | h. V* ?- y( U) o' W0 p/ f | 101200 | |
49 | 殊途同归 | 100600.68 | ||
50 | 海南小子 | 3 y* H- r# w% k7 U: i | 100276 | |
51 | 和氏璧 | ! u& i+ ?9 E$ C | 99200 | |
52 | baluoshi | 96200 | ||
53 | dongfang258 | 88655.68 | ||
54 | 菠菜在春天里 | 5 M, \6 p) A/ c4 D- Z. t | 80000 | |
55 | 木淋 | 74892.8 | ||
56 | 任家 | 73400.16 | ||
57 | 静琳博发 | 69200.24 | ||
58 | 溜溜球2008 | 67098.9 | ||
59 | 王林 | 60001 | ||
60 | 转身嗨暧昧 | 57616 | ||
61 | linjiajian | 57200 | ||
62 | 22301 | 2 z3 \2 s" L4 f$ d | 55600 | |
63 | 客官有礼 | 3 y; _- J7 @& _: o7 s9 T | 55215.56 | |
64 | 花开蝶来 | 52821.8 | ||
65 | 好几个是德甲 | 52616.12 | ||
66 | yangju8866 | , \2 |% v. v, C( L8 U | 52000 | |
67 | 玩出彩 | ( b! W( I/ A9 h& ?5 D, O8 x* d | 51848.84 | |
68 | 开心快乐666 | 48200 | ||
69 | 猫向上 | 48016 | ||
70 | 鑫鑫6628 | 47800 | ||
71 | cat137260 | , T/ } e i0 t4 M# i1 R | 47500 | |
72 | hejiang孟 | 4 H' j$ f& K" R( z# E0 {# k) W | 47200 | |
73 | 屡败屡战 | # J" E* Z9 I5 V. n" [ | 47056.88 | |
74 | 丽丽0016 | $ E3 p- _) Z5 D! _' ~, c% b | 46017 | |
75 | 赵廷灶 | 46000 | ||
76 | 初心 | 46000 | ||
77 | haitangyijiu | ]. K6 N m0 Z* x) n2 r6 B | 46000 | |
78 | 入神 | 46000 | ||
79 | JKLYJ | 46000 | ||
80 | DIAODIAO | * D7 r* v+ @% ?9 E; ^ | 46000 | |
81 | ywfwws | 46000 | ||
82 | 南方钦州人 | 46000 | ||
83 | 不想穿衣 | 46000 | ||
84 | 不再犹豫 | 8 o0 Y8 g. V2 g, z6 E | 45016 | |
85 | 记忆难忘 | 44176 | ||
86 | 日进巴斗 | 43216 | ||
87 | djh_leo | 1 h& j0 q* F: C, R& \3 X5 B | 42616 | |
88 | 天天天赢 | 41296 | ||
89 | 安吉星 | + ]9 Z/ t' Z( V3 o, B2 K' z | 40896 | |
90 | 古井起波澜 | 39200 | ||
91 | qwertok139 | 38418.2 | ||
92 | 涛琪8608 | 38416 | ||
93 | 为赢而来 | 38416 | ||
94 | 暴风云 | 38416 | ||
95 | eva81 | 38416 | ||
96 | 坚持到底8100 | 38416 | ||
97 | gbl1234 | 38416 | ||
98 | wenjing | 38416 | ||
99 | 爬格子的瘦书生 | 38416 | ||
100 | linhao2016 | + O9 Y- @/ W. b! k+ A: L s | 38002 | |
101 | 涂山 | 9 `9 ^5 |4 z9 N7 d* m/ R | 38000.64 | |
102 | 一马平川 | 1 x9 O) Y m% T r# y | 38000.3 | |
103 | 边防边防 | # J5 x- N1 Y$ H | 38000 | |
104 | zzxxccvvbb | $ y, N7 D: B2 n4 i$ _( I | 38000 | |
105 | buhuole888 | 38000 | ||
106 | syxpz | ; q, z6 U; t" _ | 38000 | |
107 | 风华 | 38000 | ||
108 | zhaofei1982 | 38000 | ||
109 | tch534 | H7 Z5 X) k6 F( c% r | 38000 | |
110 | zmworm2003 | 38000 | ||
111 | wsxihui9913 | 37896.8 | ||
112 | win7 | / J$ n) C. S0 j* C7 Q+ M4 b | 37616 | |
113 | x余小鱼 | 37240 | ||
114 | 当你老了 | 37200 | ||
115 | 快乐赌神 | 36804 | ||
116 | 五彩缤纷 | ; A* [8 T5 g- q+ _4 ?) O2 j- g | 36792 | |
117 | 如意天使 | 35904 | ||
118 | 非一般的感觉 | 35416 | ||
119 | kebi23 | 5 q2 F1 f h2 b | 34574.4 | |
120 | tuoniao527 | 33600 | ||
121 | ywx168 | 32656 | ||
122 | cxs9531 | 30746.92 | ||
123 | tyjd001 | 30736 | ||
124 | 奇迹1717 | 0 }# S p$ X3 M0 _' f, A( y4 |& w | 29200 | |
125 | 那夜繁星 | \8 L/ H6 b) \" n | 26320 | |
126 | 等待花开 | 4 Y4 M' _ Z5 Z1 D | 24879.2 | |
127 | 一博发 | 24400 | ||
128 | csttpp2013 | $ l$ x1 P8 v! H0 k5 C U1 n% ]' } | 23440 | |
129 | zhouyang58 | 23082.56 | ||
130 | a66b77 | 23000 | ||
131 | lingang | ( w7 Y* [, S3 C ] y) i | 23000 | |
132 | hangaibing | ( h. x. d4 k- k- S | 23000 | |
133 | cheng678 | 22200 | ||
134 | 亭林学霸 | 21520 | ||
135 | myhuyi | 20660 | ||
136 | 贝者 | 19600.96 | ||
137 | 日月 | 19600.56 | ||
138 | 百媚生 | 19600.36 | ||
139 | 5555 | 19600.12 | ||
140 | 逍遥一游66 | ; X6 V$ p0 b" k- \6 Y- g | 19600 | |
141 | zifen001 | 19600 | ||
142 | 华山一条路 | 19600 | ||
143 | lianxiang739 | - z2 w% S1 S# E! H" P B+ y+ n! s0 z | 19600 | |
144 | 叶子城 | 19600 | ||
145 | shimeng | 7 \8 R% A+ T% h' f0 G | 19600 | |
146 | 小李子来了 | 19600 | ||
147 | 乌龙 | N% ]% L! {8 B5 h8 s4 K9 R; _7 I0 L | 19600 | |
148 | ok1977 | 19600 | ||
149 | 4466 | 19600 | ||
150 | yaozhi | 19600 | ||
151 | jbbqhy | 19600 | ||
152 | HTC369 | 19600 | ||
153 | chuntian123 | 6 L1 s0 Q2 K, l: U( J' R | 15880 | |
154 | lazio321 | ' O6 O0 w, V' b- S+ C | 15852.8 | |
155 | zybppp | 5 e, u! }& K- j6 F0 D) d- u | 15000 | |
156 | 蓝瘦香菇 | $ C( \: C7 @/ N# S2 }: _ | 10000 | |
157 | Frision | 10000 | ||
158 | weiyi | 10000 | ||
159 | yirui911 | 10000 | ||
160 | 最最 | 10000 | ||
161 | cab2093 | 10000 | ||
162 | leishenbu | ) D5 d' H! l' p3 ]# ^* _. T | 10000 | |
163 | 天八猜 | ( j3 X8 c* c" h1 Z% E | 10000 | |
164 | 天策测试号IT | ; g1 {* B1 G, { | 10000 | |
165 | Hrcba123 | 10000 | ||
166 | moshu | 0 M- I0 b- H4 T' w% l | 10000 | |
167 | appler | + I$ ^1 \0 Y+ Q* y | 7464 | |
168 | meizai | 5 r s6 Y) N, K$ E$ V5 m* C) t6 k | 0 | |
169 | huishao888 | & \: D# z# V1 t% G, O/ R | 0 | |
170 | playxq | 0 | ||
171 | lynn001 | 0 | ||
172 | 天外天星 | 0 | ||
173 | a863992424 | 5 r( v) x' Q0 u% K" v8 L; { | 0 |
wonbo 发表于 2018-5-19 22:58
这第一还在冲击啊,都已经遥遥领先了
2升可乐 发表于 2018-5-20 00:278 W! j$ w# e! Y( T& F C7 m; I% x4 S
排名出来了恭喜拿到名次朋友
cxs9531 发表于 2018-5-19 23:06
头名都打到二百多万积分了呀,牛人
lj748 发表于 2018-5-21 14:13
等我到了七级后我也要来参加这个活动的
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |