名次 | 用户名 | 积分 | ||
1 | botao | 7 U( {3 F+ A& Q# G3 n9 G | 1203294 | |
2 | 66798 | 1132600.88 | ||
3 | xinke | + B7 F' [" r" [6 T% ~* m( e | 1106800 | |
4 | lihong | - Z4 |% \" w* Q8 D: \/ w3 y | 1019249.2 | |
5 | weiyi | 1012900 | ||
6 | happiness2419 | 1008200.2 | ||
7 | sct | 987592 | ||
8 | lx0338 | " u7 k* x1 w v+ | | 947512 | |
9 | 甜888 | 908100 | ||
10 | nba一休 | ! ^6 r2 @- ]( [ | 757500.6 | |
11 | 天天玩玩 | . h3 {4 o$ m" e/ S4 ]! w | 491324.8 | |
12 | gulang | 384600.92 | ||
13 | lingang | 333416.4 | ||
14 | lll008 | 256568.2 | ||
15 | dngf | ' k1 p; t% n/ h* g& i! _ | 251166 | |
16 | pn530 | 249603.8 | ||
17 | Psydennis | 6 U( C A# s1 {: m0 R. o% {9 J. o | 239832.92 | |
18 | lyh888 | * P0 J* E1 y( b* g0 L# U0 R' ^ | 228680.4 | |
19 | sparks | 226455.36 | ||
20 | 狮子头 | 3 m: e* Z1 L- x8 S, C+ M6 G9 t | 212455.64 | |
21 | KurakiMai | 1 @3 T; s8 q- N' P | 209947.08 | |
22 | 黄金来 | & g P5 I3 ~9 V5 L6 H( P. H | 208655.72 | |
23 | dongfang258 | , x1 e3 z+ z8 C7 A | 208655.36 | |
24 | duyi | ( `8 z+ S# T' t+ @3 {9 b3 y | 203827.08 | |
25 | bu168 | 201662.92 | ||
26 | fuer | 196224.68 | ||
27 | yaxixi | 192500.16 | ||
28 | 永远在路上 | $ ^; u' R: B9 v6 c) s | 191735.6 | |
29 | zongxuan | 185456.08 | ||
30 | jiahao1655 | 185455.44 | ||
31 | 时尚米同 | 180300 | ||
32 | woshiwangkanga | 152615.72 | ||
33 | 好几个是德甲 | 151031.4 | ||
34 | 王林 | 141200 | ||
35 | 为赢而来 | & s- x/ M% z/ B | 127856 | |
36 | 花开蝶来 | 115203 | ||
37 | 叶落飘零 | 107800 | ||
38 | 乐儿2016 | & U% c: o# x* e# e* M | 104603 | |
39 | 静琳博发 | 3 U. b, k, q9 z% ^7 F$ L | 104304.68 | |
40 | zhedu | % P& ^9 _% _$ V' W; _1 w2 h | 102400 | |
41 | 当你老了 | 4 U P0 }8 r* ^# |* ] | 95216 | |
42 | 一切恭敬 | 7 T. l8 Y; S5 n4 }! ` | 92804.4 | |
43 | cxs9531 | 2 e- P5 w' c5 x4 m( ]: Y | 76016.08 | |
44 | 良好心态 | ' i5 C; ]& Z8 B | 72695.4 | |
45 | tuoniao527 | 5 k0 }: i. l: r7 }4 H( e5 {' _ | 72400 | |
46 | chenhao99968 | 64198.24 | ||
47 | 勇敢者游戏决战 | # m7 v: Z# g% ?/ p | 61456 | |
48 | 心若冰清天塌不惊 | : r% Z* l1 N. y2 D; u- J8 H6 G8 j | 60000 | |
49 | hejiang孟 | 8 y; G. ~( U0 v- d$ o | 60000 | |
50 | 转身嗨暧昧 | 57616 | ||
51 | ronald263 | 57200 | ||
52 | 客官有礼 | 3 V W' w& H+ E6 \5 b | 55331.96 | |
53 | redow | * ^' X: i8 C7 Q- S% W+ L | 53696.2 | |
54 | 屡败屡战 | 52600 | ||
55 | shandian | " g, W! m* o2 x5 p1 L3 | | 52100 | |
56 | 记忆难忘 | # b, P0 E7 B+ E0 f5 i7 L) d | 50736 | |
57 | 殊途同归 | 50000.92 | ||
58 | 科比神级打铁 | 49480 | ||
59 | JKLYJ | 46404 | ||
60 | haitangyijiu | 46000 | ||
61 | DIAODIAO | % s3 @, |& Y7 ]* m! j5 A | 46000 | |
62 | 不再犹豫 | 44056 | ||
63 | 机会大大的 | 42200.28 | ||
64 | 涂山 | 39200.36 | ||
65 | eva81 | 6 B2 ^ F6 M4 Y6 c$ T | 38416 | |
66 | zhaofei1982 | 38416 | ||
67 | qwertok139 | ; o4 y. O6 m) X. Q7 l* m | 38416 | |
68 | 瑜丰收 | 38000.72 | ||
69 | 和氏璧 | 38000 | ||
70 | 暴风云 | 38000 | ||
71 | 菠菜在春天里 | 4 N, }" C0 B: f L8 t | 38000 | |
72 | zzxxccvvbb | 38000 | ||
73 | 小李子来了 | 38000 | ||
74 | tch534 | 38000 | ||
75 | zmworm2003 | 38000 | ||
76 | tyjd001 | ) `+ ~0 i9 F8 t) H: ]$ o% b3 X7 A* K | 31696 | |
77 | kebi23 | 29776 | ||
78 | ywx168 | 7 g# Y% a( T' _ | 28816 | |
79 | 小小亮 | 27600 | ||
80 | 等待花开 | 19600.8 | ||
81 | lsm88 | ' g2 D7 _+ y1 E5 A& u1 S! L | 19600.16 | |
82 | zifen001 | 19600 | ||
83 | 华山一条路 | 4 J3 g0 a7 i( x9 z) G; a* } | 19600 | |
84 | lianxiang739 | * C+ a% r7 I: P6 }0 R% p/ z: ~ | 19600 | |
85 | 乌龙 | 19600 | ||
86 | ok1977 | 19600 | ||
87 | 4466 | , I8 h: V a1 G' B! G# r9 l | 19600 | |
88 | lazio321 | 5 L( X) v- b/ O( W( A* Y | 19600 | |
89 | HTC369 | 19600 | ||
90 | zybppp | 15760 | ||
91 | 军长 | & [; U) s7 g# k+ A2 B; c) Z | 10005 | |
92 | 九嶷风 | / \- b) B, q; L, `3 v! m | 10001.2 | |
93 | 贝者 | 10000.8 | ||
94 | 红中 | 10000.76 | ||
95 | dgay | 9 t1 J9 q. X+ z. w8 J. x | 10000.16 | |
96 | 钱多多啊 | 10000 | ||
97 | 初心 | + a- @! A6 X4 ]8 a! j | 10000 | |
98 | 江湖行 | - m& Q3 a D2 H3 D k Y% P1 K% Y | 10000 | |
99 | 蓝瘦香菇 | 6 M3 } K9 ?, }) l | 10000 | |
100 | 溜溜球2008 | 9 W1 p$ b: C) V) e P' B | 10000 | |
101 | baluoshi | 10000 | ||
102 | 千兵万马妹妹 | 8 e/ F$ j/ t" |/ d! S$ n | 10000 | |
103 | 奇迹1717 | 7 V4 z1 p0 D5 ` | 10000 | |
104 | 日进巴斗 | & ~) f# n) {. ~ | 10000 | |
105 | 非一般的感觉 | 10000 | ||
106 | yanzongyu | % L: h- i* o u- d' ? | 10000 | |
107 | 古井起波澜 | 10000 | ||
108 | 边防边防 | 6 O9 H: c9 Y; ? | 10000 | |
109 | Gnyfwh | 10000 | ||
110 | 入神 | 10000 | ||
111 | win7 | - Q% h' X7 s# \ | 10000 | |
112 | 最最 | 10000 | ||
113 | yxl1228 | 10000 | ||
114 | unchangeable | & c0 x) b. v: q5 m; Y: C | 10000 | |
115 | 天天天赢 | 2 s4 G9 |8 h0 U( z6 A3 g | 10000 | |
116 | chan | ! M# f5 o" W) c) v- U+ q- o | 10000 | |
117 | 那夜繁星 | ( ]- _; p! D# u t. R | 10000 | |
118 | 叶子城 | 10000 | ||
119 | gambol | 10000 | ||
120 | 如意天使 | 10000 | ||
121 | 五彩缤纷 | " u4 f7 `+ Y# Z& Q' d7 o | 10000 | |
122 | 安吉星 | 10000 | ||
123 | 快乐赌神 | 2 P. M3 J) L1 W | 10000 | |
124 | 明天更辉煌 | * @. W1 `2 N% L7 l6 L | 10000 | |
125 | appler | 10000 | ||
126 | cab2093 | 10000 | ||
127 | shimeng | ) v" ]8 l: O: ^& t$ t& p" c6 a: G9 e | 10000 | |
128 | leishenbu | % D! y+ K, _* S( G | 10000 | |
129 | x余小鱼 | 10000 | ||
130 | yangju8866 | 10000 | ||
131 | syxpz | 10000 | ||
132 | 玩出彩 | 10000 | ||
133 | 一博发 | 10000 | ||
134 | playxq | 7 ]% }8 o0 ^. k7 r1 g+ }2 f9 A | 10000 | |
135 | 风华 | 2 T8 N& C9 {. ? | 10000 | |
136 | zhouyang58 | 10000 | ||
137 | yaozhi | 3 f( Z1 N1 @. ~ | 10000 | |
138 | a66b77 | 10000 | ||
139 | 猫向上 | ! D5 g/ l. {) y H4 e | 10000 | |
140 | 5555 | 4 S' r3 B/ i# _! q# B" w | 10000 | |
141 | hangaibing | 10000 | ||
142 | djh_leo | 1 r3 s% ~6 }! k: r | 10000 | |
143 | cat137260 | 10000 | ||
144 | 爬格子的瘦书生 | ! t$ \- P1 T" F D | 10000 | |
145 | jby0531 | 10000 | ||
146 | zgfjxm | 10000 | ||
147 | 亭林学霸 | " n" m: |, `1 w! |6 e | 10000 | |
148 | 不想穿衣 | 10000 | ||
149 | yirui911 | 2 F" _. O- o# s4 t9 ~2 c4 K- w | 1004 | |
150 | linhao2016 | 2 E' ^3 O9 D3 I | 4 | |
151 | yang0917 | 0.8 | ||
152 | 一马平川 | 0.58 | ||
153 | 海南小子 | 0 ~7 Z, I0 t9 ]7 p8 @9 M | 0.48 | |
154 | 哈哈乐乐 | 0.44 | ||
155 | huangs12345 | 0.4 | ||
156 | 常生 | 6 j3 [; ~/ n8 f5 f1 B2 h) h | 0.28 | |
157 | 丽丽0016 | 9 g7 N4 s4 ], o D* n! I | 0 | |
158 | 顺利赢钱 | 5 n& Q4 ]* Z1 V) z8 P | 0 | |
159 | 22301 | 0 | ||
160 | linjiajian | * r8 }; A" O8 }0 e( X. J | 0 | |
161 | chuntian123 | & L8 W+ u- s1 u8 K, I7 I | 0 | |
162 | cheng678 | $ S+ {$ y! I, U | 0 | |
163 | huishao888 | 2 A/ o1 `7 @! g% m9 u( l | 0 | |
164 | 任家 | 0 | ||
165 | jbbqhy | 0 | ||
166 | pasta | 1 }; l8 p7 E1 S H$ Y | 0 |
ronald263 发表于 2018-6-21 22:52
这一期混个30应该问题不大了
benlau0214 发表于 2018-6-21 22:30% a# q# l5 \9 S- ^
第一名这个家伙好象一直都在安兵不动的啊]
叶公好龙 发表于 2018-6-23 08:57
第一名和第二名其实也差不多
好运彩 发表于 2018-6-23 11:41. F0 h6 u! c" v# g" C0 t3 @
前几名的积分咬的也是非常近了。
zgfjxm 发表于 2018-6-21 22:34, S* X0 T, Y% m! S# T
差点忘了赶紧去过两关
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |