论坛ID | 场次 | 胜率 | 全赢 | 赢半 | 走盘 | 全输 | 输半 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 11号 | 12号 | 13号 | 14号 | 15号 | 16号 | 17号 | 18号 | 19号 | 20号 | 21号 | 22号 | 23号 | 24号 | 25号 | 彩金 | ||||||||||||||||||||
a66b77 | 30 | 43.75% | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -1 | -2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 2 | ) r6 q: e% _5 M4 r | % Q) v- {! |7 `9 q2 ^* m4 r" }, f | ' h8 B- ]' N' B | 300 | |||||||
叶落飘零 | 30 | 45.83% | 8 | 6 | 2 | 12 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -2 | 2 | 1 | -2 | 2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | 1 | 9 [+ w& T; C3 g( }( E3 W8 v9 \! Z | ' n7 ]0 Y+ C4 Z# h4 P% `8 _ | 5 Q5 v: a- j! E' ` | 9 K) x6 Z) ?) A& Q9 P, h$ d! } | 300 | ||||||
爬格子的瘦书生 | 31 | 61.82% | 16 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | -2 | " O6 p+ x1 ?" E F; J0 o' z/ z b | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | " g, b$ ]4 n* F% u. A | -2 | 2 | 2 | 1 | -2 | -2 | 0 | 1 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 500 | |||||||
yao777 | 4 | 28.57% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | % x0 S4 g! U% a: B& m' s" d7 e | 2 | -2 | -1 | -2 | 7 z& b* L& T* j: a8 ^4 Z | % ~; P* k1 @, W9 A% o, ?1 u( i | 9 K7 Z* K- V; B& o5 j/ ? | / {6 f: H5 h: c1 l1 H4 H* N! f | ! T: U& r0 f' q% l3 R9 w | ! ]% k, h* c% o% p/ n | ||||||||||||||||||||||||||||||
凌志 | 30 | 39.22% | 10 | 0 | 4 | 15 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 2 | - p" e% H5 Z2 ?9 E | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | , |7 k- {9 T; l8 _+ E( A; R" } | + C9 C: u2 ~: ~4 b | 300 | |||||||
doudou520 | 30 | 50.00% | 12 | 2 | 3 | 13 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | 1 | -2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | -2 | 7 {& e2 c$ y+ ? | -2 | 2 | 300 | |||||||||
ghjkop | 30 | 62.22% | 13 | 2 | 5 | 7 | 3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | 1 | * ?' p! r" g$ j! k6 ]' @ | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 2 | - f- W2 j0 x0 G4 @+ Y, ~ | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | c4 V2 I! h& V: i; `: J" T | 500 | |||||||
winme | 30 | 66.67% | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | ! t' o& o2 t- ^' Y | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 z: p2 z- j9 c+ Y | -2 | -2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | " ?, u, i7 ^0 D; x" k | / ~( R( `2 W1 V, h; T | 500 | ||||||
22301 | 30 | 47.06% | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 | -2 | ) ~7 ]9 U) A* x1 F0 J | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -2 | -2 | 2 | -2 | * G( @4 i+ j$ s1 k | @% Y# X! Z3 d" R& C, d7 S( q | 300 | |||||||
olayling | 30 | 52.08% | 11 | 3 | 3 | 10 | 3 | ; x7 @7 {5 n! |- C* {) G0 _1 \/ X7 e | + m/ |( r8 X- A$ r2 r | 1 | 2 | -1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | 4 [0 n5 \! ~" L1 n+ r8 } ] | -2 | 2 | -2 | -1 | 2 | 2 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 e6 j+ F0 B3 H | 300 | ||||||
a66b77 发表于 2021-7-14 08:219 s ~! j7 y$ W* s
【策分析-LETOU乐投】7月10日 18:00 日本J1联赛 大分三神 vs 浦和红钻
https://www.tcelue.com/thread-239 ...
olayling 发表于 2021-7-14 23:12% J) q+ @- z9 }# J7 O8 i( ?5 Z
13号的策分析我发在了策分析板块,平时都是发大厅。
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |