争霸赛名次 | 用户名 | 盈利金额 | 奖金(人民币) |
1 | xia***110a | 30100 | 1000 |
2 | to**** | 25885 | 700 |
3 | sh**** | 18360.25 | 500 |
4 | 206*** | 11250 | 300 |
5 | jbb***163 | 6809.75 | 200 |
6 | lf8*** | 6220.5 | 100 |
7 | ive***007 | 5000 | 100 |
8 | USA***8 | 4601.5 | 100 |
9 | hhf*** | 3801.2 | 100 |
10 | lin***10 | 3800 | 100 |
11 | wei*** | 3496 | 50 |
12 | 120***14 | 3000 | 50 |
13 | tea***26 | 2612 | 50 |
14 | cao***8 | 2367.15 | 50 |
15 | zha***80 | 2200 | 50 |
16 | mzy***un | 2025 | 50 |
17 | tzq***514 | 2011.25 | 50 |
18 | sky*** | 2000 | 50 |
19 | hua***xhni | 1505 | 50 |
20 | x92*** | 1416.75 | 50 |
21 | cl1*** | 1400 | 50 |
22 | lao***9 | 1129.25 | 50 |
23 | wyy*** | 1080 | 50 |
24 | jec*** | 1056.75 | 50 |
25 | cyg***gu | 827.5 | 50 |
26 | lon***oxia | 707.5 | 50 |
27 | f33*** | 696.25 | 50 |
28 | all***8 | 641.25 | 50 |
29 | yin*** | 626.25 | 50 |
30 | myg*** | 613 | 50 |
31 | che***888 | 580 | 50 |
32 | whx***f | 576.25 | 50 |
33 | kxh***g | 505.15 | 50 |
34 | lil*** | 504.25 | 50 |
35 | jan*** | 500 | 50 |
36 | mzx*** | 480 | 50 |
37 | lzw***my | 479.5 | 50 |
38 | tia***18 | 450 | 50 |
39 | tia***03 | 448 | 50 |
40 | ken*** | 427.5 | 50 |
41 | q8x*** | 399.5 | 50 |
42 | xb1***5 | 317.2 | 50 |
43 | zjh*** | 316.5 | 50 |
44 | lc3***0401 | 315 | 50 |
45 | q81***181 | 305.5 | 50 |
46 | Dav***22 | 300.1 | 50 |
47 | kx1*** | 300 | 50 |
48 | TAO***18 | 300 | 50 |
49 | qw5***878 | 299.25 | 50 |
50 | zhe***gsi | 294.5 | 50 |
51 | kgo*** | 293.75 | 50 |
52 | yuq***587 | 292 | 50 |
53 | cat*** | 281.55 | 50 |
54 | yan***ng10 | 275 | 50 |
55 | abc*** | 271.2 | 50 |
56 | qin***5 | 265.3 | 50 |
57 | den***yan | 258 | 50 |
58 | icb***8 | 246 | 50 |
59 | lk0*** | 220 | 50 |
60 | ai7***58 | 215.3 | 50 |
61 | jj1*** | 212 | 50 |
62 | yil***888 | 203 | 50 |
63 | luc***8 | 200 | 50 |
64 | zha***un | 187.5 | 50 |
65 | jpj*** | 182.85 | 50 |
66 | aso*** | 180 | 50 |
67 | nic***8 | 152.5 | 50 |
68 | jio***ng | 148.5 | 50 |
69 | dc5*** | 148 | 50 |
70 | hk1*** | 140 | 50 |
71 | liu***u | 119.75 | 50 |
72 | zxa*** | 119 | 50 |
73 | siy***88 | 117.15 | 50 |
74 | toy*** | 115.25 | 50 |
75 | gzd*** | 101.5 | 50 |
76 | ljf*** | 100 | 50 |
77 | abc***23 | 93.75 | 50 |
78 | huo***n | 93.45 | 50 |
79 | foo***l | 86.25 | 50 |
80 | lcx*** | 82.5 | 50 |
81 | kx8*** | 80.6 | 50 |
82 | a25***701 | 79.75 | 50 |
83 | 491***06 | 74.5 | 50 |
84 | hhx*** | 70 | 50 |
85 | wul***g | 70 | 50 |
86 | gwv***0 | 68 | 50 |
87 | zym*** | 65 | 50 |
88 | lcb*** | 60 | 50 |
89 | ldk***8 | 60 | 50 |
90 | ron***3 | 60 | 50 |
91 | kky*** | 58.4 | 50 |
92 | kof***112 | 58 | 50 |
93 | liy***1 | 54.5 | 50 |
94 | fhc*** | 52.5 | 50 |
95 | zon*** | 51.6 | 50 |
96 | pl3*** | 51.5 | 50 |
97 | lcg*** | 50 | 50 |
98 | tyy*** | 50 | 50 |
99 | zwb***9 | 47.5 | 50 |
100 | hua***aqin | 36 | 50 |
回复 开心8 8 \! Y( z7 Z* D3 V2 i8 x+ R! S% q
3 H; O. ]0 ~ W# j }* T: r3 R
名单 做成图片后 发布 不就 什么问题都解决了么。。。。笨笨 e& ]: t: K/ x1 y1 ?4 Z8 t8 N
kgo 发表于 2012-8-30 18:19
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |