实际下注 | P | P | P | P | P | P | B | B | P | P | B | B | B | B | P | B | B | B | B | B | P | B | ||||||
实际金额 | 0 | 0 | 11 | 13 | 12 | 28 | 5 | 34 | 3 | 9 | 24 | 5 | 24 | 13 | 12 | 28 | 0 | 3 | 23 | 0 | 24 | 7 | 17 | 23 | 0 | 3 | 23 | |
胜负 | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | √ | × | × | √ | × | × | × | √ | × | √ | × | × | × | |||||||
盈利 | 0 | 0 | -11 | 13 | -12 | 28 | -5 | -34 | 3 | -9 | 24 | -5 | -24 | 13 | -12 | -28 | 0 | -3 | 23 | 0 | -24 | 7 | -17 | -23 | 0 | -3 | ||
胜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
负 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | -11 | 2 | -10 | 18 | 13 | -21 | -18 | -27 | -3 | -8 | -32 | -19 | -31 | -59 | -59 | -62 | -39 | -39 | -63 | -56 | -73 | -96 | -96 | -99 | -99 | -99 | ||
总盈利 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
总胜 | 7 | 立即 | 止损 | |||||||||||||||||||||||||
总负 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
胜算率 | 33.33% | |||||||||||||||||||||||||||
最高 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
最低 | -99 | |||||||||||||||||||||||||||
最大注 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
庄(B)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
闲(P)个数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
总手数 | 26 |
回复 卑鄙的我 0 P' f& e v& m+ v+ R
卑鄙兄弟,喜欢你的东西,我有500多万靴路单,想测试下,搞不懂5.6,详细说明下6 p$ c- z4 j. X E8 ]
...5 o: a, L% c9 |4 u7 Z8 _
yy88yy 发表于 2013-1-20 22:12
回复 卑鄙的我 7 i/ w* N9 T/ U$ @2 q
1 W* [ p! H7 m2 K$ I
很好奇,到底有没有赢庄家的打法?我很迷茫& ~# K( C2 A" [4 ~3 [0 ]" B$ {
aoyun1001 发表于 2013-5-19 14:57
欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |