| 争霸赛名次 | 用户名 | 盈利 | 奖金(人民币) |
| 1 | luo****s | 75631.25 | 1225 |
| 2 | mat****2013 | 48074.5 | 800 |
| 3 | wpf**** | 33465 | 500 |
| 4 | fen****yuan | 26351.85 | 300 |
| 5 | cx0**** | 22759 | 200 |
| 6 | qwe****2 | 14832.2 | 100 |
| 7 | xia**** | 6580 | 100 |
| 8 | w20**** | 5945 | 100 |
| 9 | xia****110a | 5360 | 100 |
| 10 | fee****238 | 5208.65 | 100 |
| 11 | B7M**** | 4970 | 100 |
| 12 | cc9****6 | 4889.75 | 100 |
| 13 | 902**** | 4649.5 | 100 |
| 14 | zjx**** | 4000 | 100 |
| 15 | qq5****62 | 3805.8 | 100 |
| 16 | par**** | 3700 | 100 |
| 17 | 206**** | 3425.25 | 100 |
| 18 | gua****0026 | 3160 | 100 |
| 19 | kkl****0 | 3027.5 | 50 |
| 20 | pot****uang | 2895.9 | 50 |
| 21 | bst**** | 2690 | 50 |
| 22 | all****8 | 2596 | 50 |
| 23 | qp8**** | 2546.3 | 50 |
| 24 | yan****044 | 2400 | 50 |
| 25 | 316****60 | 2350 | 50 |
| 26 | hyt**** | 2168 | 50 |
| 27 | coc**** | 2022.5 | 50 |
| 28 | yqm**** | 2002.5 | 50 |
| 29 | gwk**** | 1798.5 | 50 |
| 30 | dax****mao | 1665 | 50 |
| 31 | kii**** | 1575 | 50 |
| 32 | fat**** | 1489.2 | 50 |
| 33 | wy1****23 | 1402 | 50 |
| 34 | d81****98 | 1400 | 50 |
| 35 | lia****168 | 1200 | 50 |
| 36 | ban**** | 1193 | 50 |
| 37 | aoy****o | 1175 | 50 |
| 38 | shi**** | 1161 | 50 |
| 39 | wen****ming | 1073 | 50 |
| 40 | fra****3 | 1032.15 | 50 |
| 41 | wyd**** | 1006 | 50 |
| 42 | sun****09 | 1000 | 50 |
| 43 | san**** | 960 | 50 |
| 44 | lin****g | 900 | 50 |
| 45 | z17****168 | 900 | 50 |
| 46 | k8k****r | 870 | 50 |
| 47 | jy6****351 | 772 | 50 |
| 48 | xtt**** | 745 | 50 |
| 49 | hup**** | 707.5 | 50 |
| 50 | gml**** | 636.25 | 50 |
| 51 | vvy**** | 587.5 | 50 |
| 52 | lzx**** | 581.25 | 50 |
| 53 | wan****ngdo | 580 | 50 |
| 54 | fee****e | 557.5 | 50 |
| 55 | gwi**** | 547.5 | 50 |
| 56 | wen****2 | 534.25 | 50 |
| 57 | 519****19 | 519.5 | 50 |
| 58 | ygz**** | 510 | 50 |
| 59 | wjz**** | 507 | 50 |
| 60 | zgd****dd2 | 502.5 | 50 |
| 61 | hit****012 | 500 | 50 |
| 62 | ron****yw | 500 | 50 |
| 63 | lc3****0401 | 496.5 | 50 |
| 64 | ygz**** | 490 | 50 |
| 65 | mzh**** | 475.5 | 50 |
| 66 | jia****g | 405 | 50 |
| 67 | tzf****238 | 405 | 50 |
| 68 | a39****34 | 400 | 50 |
| 69 | g35****1 | 393.75 | 50 |
| 70 | xuj****ng2 | 381 | 50 |
| 71 | gra****011 | 360.75 | 50 |
| 72 | lia****ngsa | 356.85 | 50 |
| 73 | 228**** | 320 | 50 |
| 74 | men****e | 316 | 50 |
| 75 | xie****uang | 316 | 50 |
| 76 | xig****i2 | 310 | 50 |
| 77 | hua****1109 | 309.5 | 50 |
| 78 | smd****ong9 | 300 | 50 |
| 79 | dwj**** | 300 | 50 |
| 80 | wjw****y | 292.5 | 50 |
| 81 | xia****hua | 285 | 50 |
| 82 | zho****gjie | 285 | 50 |
| 83 | huj**** | 283.9 | 50 |
| 84 | row**** | 275 | 50 |
| 85 | yyr**** | 271.35 | 50 |
| 86 | yon****88 | 267.65 | 50 |
| 87 | yan**** | 260 | 50 |
| 88 | zhe**** | 255 | 50 |
| 89 | che****ngan | 255 | 50 |
| 90 | pli**** | 253.75 | 50 |
| 91 | qqx**** | 252.5 | 50 |
| 92 | roc****ner | 252.5 | 50 |
| 93 | zon**** | 250 | 50 |
| 94 | liq**** | 250 | 50 |
| 95 | jef****6 | 250 | 50 |
| 96 | zgf**** | 250 | 50 |
| 97 | lcx**** | 247 | 50 |
| 98 | lcg**** | 247 | 50 |
| 99 | lwh**** | 245.5 | 50 |
| 100 | wan****g810 | 243.65 | 50 |
| 101 | tqm**** | 242.25 | 50 |
| 102 | lxf**** | 242.25 | 50 |
| 103 | 339**** | 240 | 50 |
| 104 | hhx**** | 238.75 | 50 |
| 105 | lcb**** | 237.5 | 50 |
| 106 | wan****0 | 237.5 | 50 |
| 107 | 123**** | 237.5 | 50 |
| 108 | zyz**** | 235 | 50 |
| 109 | aaa****3 | 231 | 50 |
| 110 | zha****un | 220 | 50 |
| 111 | keb****g | 215.05 | 50 |
| 112 | xyl**** | 211 | 50 |
| 113 | wuy**** | 203.1 | 50 |
| 114 | win**** | 192 | 50 |
| 115 | wos****32 | 190 | 50 |
| 116 | wqf****ys | 188.25 | 50 |
| 117 | kkk****8 | 171.5 | 50 |
| 118 | 99h**** | 170 | 50 |
争霸赛名次用户名盈利奖金(人民币)1luo****s75631.2512252mat****201348074.58003wpf****334655004fen*** ...
开心8 发表于 2013-1-17 13:01
| 欢迎光临 优惠论坛 (https://www.tcelue.ws/) | Powered by Discuz! X3.1 |